(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.17%,124只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有3009.70亿股,占标的股总股本的比例达11.17%,合计持股市值21861.97亿港元,占标的股总市值的比例为8.09%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有124只,持股比例在10%~20%之间的有141只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有110只,持股比例低于1%的为83只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.49%,其次是中远海能、鼎丰集团汽车,持股占比分别为56.55%、56.45%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为63.71%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.79%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17544.72 | 68.49 | 2.790 | 8.14 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 73305.97 | 56.55 | 8.390 | 0.36 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 486413.00 | 56.45 | 0.078 | -2.50 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8381.90 | 54.65 | 37.100 | -4.38 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18531.81 | 54.50 | 2.700 | -1.10 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13297.80 | 53.18 | 6.100 | -3.17 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54246.85 | 52.80 | 4.340 | 0.00 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21216.32 | 52.46 | 2.520 | -0.79 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61565.60 | 51.49 | 1.100 | 0.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87738.88 | 51.08 | 4.110 | 0.00 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 236787.48 | 50.36 | 4.860 | 0.00 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95280.23 | 45.88 | 5.640 | -1.74 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 105371.46 | 45.43 | 9.410 | -0.32 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 77197.00 | 44.90 | 9.650 | -1.13 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 621509.67 | 44.78 | 3.810 | -0.26 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19771.40 | 44.65 | 3.520 | -1.40 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8410.75 | 43.12 | 5.820 | -2.51 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29502.00 | 41.71 | 0.820 | -1.20 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181772.04 | 41.13 | 4.260 | -2.52 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69586.16 | 40.88 | 10.700 | -2.01 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21473.02 | 40.63 | 2.560 | 0.39 | 原材料业 |
01057 | 浙江世宝 | 8770.70 | 40.45 | 2.820 | 8.46 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 9945.40 | 39.82 | 1.680 | 0.00 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9614.11 | 39.52 | 7.050 | -0.98 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3949.60 | 39.49 | 2.880 | -6.19 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8501.84 | 38.66 | 23.000 | -0.22 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7696.14 | 38.45 | 2.250 | 0.00 | 工业 |
09995 | 荣昌生物 | 7264.24 | 38.30 | 37.550 | -6.94 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20906.40 | 37.87 | 20.550 | -2.61 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7467.59 | 37.14 | 24.100 | -3.79 | 医疗保健业 |
01171 | 兖矿能源 | 69282.14 | 36.46 | 11.920 | -1.65 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91000.10 | 36.20 | 2.730 | -1.44 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 122277.47 | 36.19 | 23.800 | -1.04 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10301.53 | 35.73 | 21.900 | -3.10 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 50622.07 | 35.36 | 2.500 | 1.21 | 非必需性消费 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21915.59 | 34.69 | 42.450 | -3.52 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285259.75 | 34.67 | 0.510 | -1.92 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 63641.74 | 34.60 | 2.810 | -0.71 | 公用事业 |
01336 | 新华保险 | 35509.11 | 34.32 | 19.440 | -0.67 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 126266.70 | 33.56 | 3.190 | -8.07 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 54287.30 | 33.46 | 0.345 | -1.43 | 地产建筑业 |
00861 | 神州控股 | 55574.27 | 33.19 | 3.070 | -2.54 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96962.50 | 33.15 | 1.820 | -1.62 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 10139.46 | 32.80 | 10.840 | -2.17 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 24727.79 | 32.72 | 30.500 | -2.09 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14500.95 | 32.39 | 3.600 | -1.64 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7715.52 | 32.03 | 46.850 | -2.29 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 39879.05 | 31.62 | 7.870 | -0.38 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6923.72 | 31.56 | 22.700 | -2.58 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 866.60 | 31.44 | 96.150 | -0.57 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106919.74 | 31.35 | 4.780 | -1.65 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 62770.57 | 31.06 | 0.950 | -2.06 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10452.07 | 30.73 | 10.600 | -0.93 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22255.95 | 30.57 | 3.180 | 0.00 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 13482.40 | 30.50 | 5.620 | -1.40 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 984.37 | 29.92 | 31.750 | -1.40 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6554.90 | 29.78 | 4.370 | -0.68 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11522.41 | 29.39 | 3.720 | -2.36 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26013.60 | 29.05 | 2.260 | 0.89 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21165.00 | 28.54 | 3.070 | -1.60 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77197.13 | 28.36 | 4.270 | -2.06 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 55654.60 | 28.26 | 2.900 | -2.68 | 资讯科技业 |
01799 | 新特能源 | 10488.00 | 27.87 | 15.600 | -1.52 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 28137.29 | 27.74 | 28.800 | -2.21 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 125339.61 | 27.35 | 1.900 | -1.55 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 96597.63 | 26.77 | 0.860 | -2.27 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 298042.70 | 26.69 | 1.880 | -1.05 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19867.40 | 26.57 | 6.590 | -1.64 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82105.78 | 26.49 | 4.880 | -0.20 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36547.72 | 26.25 | 9.100 | -0.98 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 90202.20 | 25.99 | 1.210 | -1.63 | 原材料业 |
01618 | 中国中冶 | 74527.10 | 25.95 | 1.910 | -2.05 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 22294.14 | 25.94 | 14.680 | -1.48 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 32875.16 | 25.79 | 7.310 | -1.22 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 57380.55 | 25.69 | 2.330 | -4.51 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
09926 | 康方生物 | 21313.29 | 25.34 | 36.850 | -1.73 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 59204.55 | 25.30 | 0.850 | 0.00 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7946.70 | 25.13 | 20.450 | 3.18 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 45425.20 | 25.09 | 1.790 | 1.13 | 资讯科技业 |
01385 | 上海复旦 | 7108.34 | 24.99 | 20.250 | -2.41 | 资讯科技业 |
02202 | 万科企业 | 55035.36 | 24.94 | 10.260 | -3.21 | 地产建筑业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16295.16 | 24.86 | 69.500 | -2.66 | 必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 34961.68 | 24.61 | 4.950 | -1.98 | 地产建筑业 |
06881 | 中国银河 | 90716.50 | 24.57 | 4.140 | -1.19 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2132709.68 | 24.56 | 3.660 | -3.20 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 68544.98 | 24.52 | 3.770 | -2.33 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 20172.00 | 24.30 | 1.330 | -0.75 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12841.70 | 24.06 | 1.270 | -0.78 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 79908.15 | 23.81 | 7.720 | -0.90 | 工业 |
02866 | 中远海发 | 87516.90 | 23.80 | 0.880 | 0.57 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22951.06 | 23.78 | 7.970 | 3.37 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11426.26 | 23.77 | 19.700 | -3.67 | 资讯科技业 |
01060 | 阿里影业 | 641522.01 | 23.77 | 0.430 | -1.15 | 非必需性消费 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 50012.87 | 23.60 | 16.620 | -3.15 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1991.15 | 23.41 | 20.550 | -2.61 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55212.82 | 23.27 | 0.960 | -1.03 | 非必需性消费 |
03908 | 中金公司 | 44274.30 | 23.24 | 13.620 | -1.16 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 131473.34 | 23.12 | 3.876 | -1.72 | |
06185 | 康希诺生物 | 3066.80 | 23.11 | 25.900 | -2.45 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 106685.70 | 23.03 | 2.820 | 0.36 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25756.50 | 22.86 | 8.460 | -2.20 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 32422.80 | 22.60 | 5.930 | 0.85 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 56470.40 | 22.54 | 1.480 | -0.67 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2141.13 | 22.50 | 14.560 | -3.45 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 601021.46 | 22.18 | 1.680 | -1.18 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 181754.18 | 21.83 | 2.860 | -0.69 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 42177.40 | 21.79 | 1.520 | -1.94 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9717.85 | 21.59 | 25.250 | -2.32 | 工业 |
00570 | 中国中药 | 108447.57 | 21.52 | 3.430 | -4.99 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 186623.72 | 21.38 | 2.840 | -1.39 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27576.15 | 21.31 | 1.020 | -0.97 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 262721.58 | 21.23 | 2.950 | 0.00 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00136 | 中国儒意 | 208173.43 | 20.80 | 1.930 | 2.66 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 164298.47 | 20.72 | 19.880 | -1.83 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 94202.27 | 20.66 | 4.700 | -1.26 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10174.80 | 20.63 | 7.180 | -2.05 | 工业 |
01458 | 周黑鸭 | 48241.10 | 20.23 | 3.030 | -0.33 | 必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 84809.07 | 20.15 | 5.120 | -0.78 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2522.84 | 20.10 | 12.640 | -2.02 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 271852.84 | 20.03 | 0.790 | -1.25 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 76422.88 | 19.99 | 1.760 | 1.15 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 30716.08 | 19.93 | 30.650 | -2.85 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4815.20 | 19.88 | 3.060 | -0.65 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 64060.11 | 19.82 | 3.150 | -12.74 | 必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 68718.11 | 19.76 | 10.640 | -2.03 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 77750.93 | 19.76 | 4.270 | -1.16 | 原材料业 |
03888 | 金山软件 | 26876.09 | 19.67 | 31.750 | -1.40 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 35559.20 | 19.60 | 9.590 | -2.54 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 87035.30 | 19.56 | 2.950 | -0.34 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 17907.78 | 19.47 | 14.860 | -2.37 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 35320.97 | 19.25 | 13.700 | -2.00 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 83566.93 | 19.11 | 4.190 | -3.01 | 工业 |
01516 | 融创服务 | 58226.26 | 19.03 | 2.160 | -1.37 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 27430.37 | 18.85 | 12.280 | -7.39 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 107670.26 | 18.76 | 11.620 | -3.17 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51667.30 | 18.61 | 20.000 | -2.20 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 49011.66 | 18.58 | 7.530 | -4.44 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 76128.50 | 18.53 | 5.790 | -1.70 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 10131.02 | 18.50 | 30.650 | -0.65 | 工业 |
02331 | 李宁 | 48789.26 | 18.50 | 40.750 | -2.63 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 46855.26 | 18.49 | 7.480 | -1.71 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 2271.15 | 18.44 | 43.800 | -4.99 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 5161.78 | 18.44 | 43.250 | -4.31 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 566915.51 | 18.43 | 2.920 | -2.99 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 47988.27 | 18.38 | 10.140 | 0.00 | 原材料业 |
06600 | 赛生药业 | 11347.35 | 18.33 | 10.580 | -1.86 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 816242.85 | 18.30 | 11.580 | -0.69 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 271057.05 | 18.20 | 3.580 | -1.65 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 92333.35 | 17.89 | 0.670 | -1.47 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 126022.72 | 17.83 | 1.520 | -0.65 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 32118.41 | 17.72 | 8.600 | -0.58 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 43292.30 | 17.53 | 1.500 | -0.66 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 47587.70 | 17.17 | 3.670 | -0.27 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 7500.84 | 17.00 | 6.260 | 0.81 | 医疗保健业 |
02171 | 科济药业-B | 9680.85 | 16.82 | 10.140 | 1.20 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11795.36 | 16.74 | 5.360 | -1.47 | 金融业 |
02666 | 环球医疗 | 31501.40 | 16.64 | 4.140 | -3.04 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30316.05 | 16.58 | 2.200 | -0.90 | 工业 |
01999 | 敏华控股 | 64253.14 | 16.44 | 5.210 | -2.43 | 非必需性消费 |
09666 | 金科服务 | 10701.02 | 16.42 | 11.260 | -0.53 | 地产建筑业 |
06100 | 同道猎聘 | 8569.24 | 16.42 | 8.100 | -6.68 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7546.29 | 16.41 | 19.280 | -1.53 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 48937.18 | 16.40 | 4.970 | -1.97 | 资讯科技业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6497.29 | 16.38 | 29.700 | -2.78 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 69541.37 | 16.36 | 38.200 | -2.18 | 医疗保健业 |
00165 | 中国光大控股 | 27520.20 | 16.32 | 4.590 | -2.96 | 金融业 |
01811 | 中广核新能源 | 69672.22 | 16.23 | 2.150 | -1.38 | 公用事业 |
00826 | 天工国际 | 44741.01 | 16.11 | 2.010 | -2.43 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2641.62 | 16.09 | 50.550 | -3.16 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21586.23 | 15.90 | 17.700 | -4.22 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 34881.89 | 15.47 | 6.140 | 0.00 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 37228.43 | 15.25 | 7.370 | -1.34 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 104452.58 | 15.13 | 8.560 | -1.38 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 39618.29 | 15.11 | 13.720 | -1.44 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 11696.72 | 15.11 | 5.190 | -0.95 | 工业 |
03377 | 远洋集团 | 113199.16 | 14.85 | 0.440 | -2.22 | 地产建筑业 |
02019 | 德信中国 | 44109.60 | 14.85 | 0.385 | 1.32 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6780.09 | 14.80 | 26.300 | -3.84 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 90717.74 | 14.76 | 3.060 | -1.92 | 公用事业 |
00857 | 中国石油股份 | 311330.27 | 14.74 | 5.460 | -2.33 | 能源业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18004.40 | 14.72 | 6.970 | -1.27 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7929.00 | 14.72 | 0.760 | -3.80 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 14897.05 | 14.62 | 32.750 | -2.53 | 非必需性消费 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13602.61 | 14.57 | 13.400 | -1.47 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 17215.50 | 14.44 | 4.350 | -1.14 | 原材料业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51101.92 | 14.35 | 3.670 | -1.61 | 地产建筑业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8672.56 | 14.29 | 31.450 | -0.47 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 39076.42 | 14.19 | 1.800 | -1.10 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 11194.91 | 14.10 | 3.890 | -15.98 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 46299.77 | 14.08 | 7.940 | -1.98 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 35051.90 | 14.00 | 2.490 | -1.81 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37217.77 | 13.96 | 7.530 | -0.40 | 医疗保健业 |
01119 | 创梦天地 | 19673.49 | 13.94 | 3.550 | -4.05 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 67054.63 | 13.93 | 17.580 | -1.12 | 公用事业 |
01958 | 北京汽车 | 34878.25 | 13.83 | 1.990 | -1.00 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4502.41 | 13.80 | 2.620 | -0.38 | 医疗保健业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11033.90 | 13.79 | 4.070 | -2.63 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4239.59 | 13.68 | 25.350 | -1.93 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 62139.36 | 13.61 | 5.940 | 0.51 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69933.00 | 13.50 | 2.780 | -0.71 | 非必需性消费 |
01055 | 中国南方航空股份 | 62746.03 | 13.50 | 4.610 | -0.86 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17493.37 | 13.37 | 26.150 | -2.24 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 14817.78 | 13.23 | 18.780 | -1.98 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7832.06 | 13.22 | 11.320 | 1.43 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 43950.45 | 13.15 | 7.920 | -2.46 | 公用事业 |
01813 | 合景泰富集团 | 44382.51 | 12.97 | 1.060 | -1.85 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 13994.34 | 12.87 | 3.670 | -2.91 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 14148.20 | 12.86 | 4.070 | 0.00 | 工业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55754.60 | 12.80 | 1.100 | 2.80 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 78260.00 | 12.79 | 1.480 | 0.00 | 公用事业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 8675.99 | 12.77 | 7.100 | 1.43 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 29543.54 | 12.73 | 5.300 | -2.75 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 168205.54 | 12.62 | 1.130 | -1.74 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 40728.41 | 12.55 | 48.100 | -4.47 | 必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 25423.65 | 12.54 | 0.870 | 0.00 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38682.18 | 12.51 | 4.630 | 0.00 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 68135.80 | 12.51 | 0.770 | -1.28 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 310018.93 | 12.37 | 11.140 | 0.18 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 15955.36 | 12.30 | 6.160 | -2.99 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4289.30 | 12.19 | 11.420 | -1.55 | 资讯科技业 |
00410 | SOHO中国 | 63275.66 | 12.16 | 1.160 | -1.69 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 52505.29 | 12.10 | 53.800 | -2.62 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 23226.28 | 12.09 | 3.470 | -2.25 | 资讯科技业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10098.79 | 12.05 | 13.520 | -1.17 | 医疗保健业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 20818.36 | 12.01 | 57.600 | 4.54 | 非必需性消费 |
02357 | 中航科工 | 74555.50 | 11.99 | 3.830 | -0.78 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 35399.31 | 11.91 | 4.380 | -5.60 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 39624.76 | 11.74 | 9.640 | -1.93 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7504.75 | 11.67 | 3.700 | -4.64 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1979.59 | 11.66 | 65.500 | -0.98 | 医疗保健业 |
03383 | 雅居乐集团 | 54664.60 | 11.62 | 1.200 | -2.44 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 147308.34 | 11.61 | 2.200 | -1.79 | 金融业 |
00013 | 和黄医药 | 10019.52 | 11.56 | 19.300 | -0.10 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 23714.84 | 11.51 | 2.020 | -0.98 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93993.42 | 11.45 | 5.400 | -1.82 | 综合企业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6657.40 | 11.44 | 7.600 | 5.70 | 医疗保健业 |
02616 | 基石药业-B | 14551.25 | 11.32 | 2.420 | -2.02 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 70711.90 | 11.32 | 120.600 | -3.13 | 资讯科技业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02016 | 浙商银行 | 51414.40 | 11.28 | 2.500 | -1.19 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 128114.15 | 11.19 | 0.485 | 0.00 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14157.30 | 11.17 | 3.830 | 0.79 | 医疗保健业 |
03396 | 联想控股 | 14118.84 | 11.09 | 7.170 | -2.58 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46641.30 | 11.03 | 0.490 | -2.00 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55594.60 | 10.89 | 1.550 | -0.64 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 35140.46 | 10.86 | 3.710 | -0.80 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 14879.82 | 10.80 | 7.470 | 0.13 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 11006.51 | 10.61 | 16.180 | -4.82 | 必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13409.19 | 10.57 | 7.580 | -2.70 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 99609.76 | 10.51 | 6.450 | -3.30 | 原材料业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 260480.27 | 10.50 | 4.530 | -0.44 | 能源业 |
02359 | 药明康德 | 4182.15 | 10.38 | 63.250 | -2.39 | 医疗保健业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 11855.80 | 10.34 | 7.280 | -2.28 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 25695.62 | 10.33 | 3.810 | -0.26 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10220.25 | 10.30 | 5.160 | -0.96 | 金融业 |
02068 | 中铝国际 | 4103.30 | 10.27 | 1.920 | -3.03 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 112078.50 | 10.27 | 3.300 | -2.94 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18663.61 | 10.26 | 5.900 | -7.09 | 医疗保健业 |
00941 | 中国移动 | 218326.39 | 10.20 | 64.000 | -0.78 | 电讯业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4111.97 | 10.18 | 50.800 | -2.40 | 原材料业 |
01033 | 中石化油服 | 54658.60 | 10.09 | 0.530 | -1.85 | 能源业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通