长虹美菱5月25日发布消息,2023年5月24日-2023年5月25日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李霞,董办与风控合规部部长 季阁,财务管理部副部长 余志祥,证券事务代表 潘海云,证券事务经理 吕明,证券事务经理 方鑫,接待地点公司行政中心二号会议室;公司行政中心四号会议室。
调研主要内容
一、公司2022年和2023年经营情况介绍 2022年,公司在“敬业担当,同创共享”的核心价值观指引下,全面贯彻落实“一个目标,三条主线”的经营方针,积极部署经营计划,产业经营持续良性。从整体情况来看,公司实现营业收入202.15亿元,同比增长12.10%;实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 扈睿涵 |
2 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 赵晨凯 |
3 | 天风证券 | 证券公司 | 于雪娇 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 徐程颖 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待71家机构88次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 9 | 3.84 | 0.57 | - | 4.13 | 3.24 | - |
2023-05-11 | 7 | 0.00 | -1.54 | -0.98 | 1.33 | -0.67 | 2.53 |
2023-05-09 | 10 | 0.41 | -5.34 | -0.55 | 1.18 | -4.11 | 2.30 |
2023-04-27 | 11 | 0.70 | 1.96 | -3.49 | -0.32 | 0.97 | -3.24 |
2023-04-24 | 15 | 10.03 | 7.77 | 0.85 | 10.53 | 6.57 | 0.65 |
2023-04-21 | 4 | 2.46 | 4.34 | 6.08 | 3.70 | 4.43 | 6.96 |
2023-04-20 | 12 | -3.09 | 0.42 | 2.38 | -1.13 | 3.45 | 4.45 |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | 22.28 | 31.78 | 7.64 | 26.30 | 34.65 |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
2023-03-31 | 7 | 6.64 | -3.32 | 6.83 | 5.66 | -4.65 | 4.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,新莱应材、新锐股份、厦门象屿、永信至诚、天阳科技、诺普信等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
300872 | 天阳科技 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-23 |
002215 | 诺普信 | 26 | 年度投资者交流会 | 2023-05-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。