中国报告大厅2023年4月23日江苏省乙二醇价格最新走势监测显示:
(资料图片)
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日乙二醇(含量:99.9%,230公斤/桶)市场价为3600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4200.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)出厂价为4500.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)市场价为4500.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品; 99.8% min;)出厂价为4500.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日乙二醇(合格)出厂价为4500.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日乙二醇(一级品)出厂价为4500.00元/吨。
常州蓝亚新材料科技有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4600.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为4300.00元/吨。
苏州化原化工有限公司报价机构,今日乙二醇(涤纶级)市场价为5100.00元/吨。
常州蓝亚新材料科技有限公司报价机构,今日乙二醇(进口,含量≥99.8%)市场价为4600.00元/吨。
扬州利宏日化科技有限公司报价机构,今日乙二醇(230公斤/桶 国标99.8%)市场价为3600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌5.26%。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇(优等品,含量 99.9%)市场价为4300.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇(国标)市场价为4300.00元/吨。
2023年4月23日江苏省乙二醇价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 含量:99.9%,230公斤/桶 | 国产 | 2023-04-23 |
南通众合化工新材料有限公司 | 4200.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 燕山石化 | 2023-04-23 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 含量:99.9%,230公斤/桶 | 国产 | 2023-04-23 |
南通众合化工新材料有限公司 | 4200.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 燕山石化 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 合格 | 国产 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 一级品 | 寿阳化工 | 2023-04-23 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 4600.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 4600.00元/吨 | 乙二醇 | 进口,含量≥99.8% | 蓝亚化工 | 2023-04-23 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 230公斤/桶 国标99.8% | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 港口 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品,含量 99.9% | 港口 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 港口 | 2023-04-23 |
南京润升石化有限公司 | 4300.00元/吨 | 乙二醇 | 国标 | 国产 | 2023-04-23 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 3600.00元/吨 | 乙二醇 | 230公斤/桶 国标99.8% | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
苏州化原化工有限公司 | 5100.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
苏州化原化工有限公司 | 5100.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 国产 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 合格 | 国产 | 2023-04-23 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 4500.00元/吨 | 乙二醇 | 一级品 | 寿阳化工 | 2023-04-23 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 4600.00元/吨 | 乙二醇 | 涤纶级 | 进口 | 2023-04-23 |
常州蓝亚新材料科技有限公司 | 4600.00元/吨 | 乙二醇 | 进口,含量≥99.8% | 蓝亚化工 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。