(相关资料图)
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
6种重点监测水果批发 | -5.17 | -7.73 | 2023-7-7 | 7.52 | 元/公斤 |
玻璃 | -2.06 | -5.04 | 2023-7-7 | 20.91 | 元/平方米 |
包装纸——箱板纸 | -0.96 | -1.91 | 2023-7-7 | 5140.00 | 元/吨 |
生鲜乳(原奶) | -0.52 | -1.81 | 2023-6-30 | 3.79 | 元/公斤 |
PET现货 | -0.28 | -1.37 | 2023-7-7 | 7190.00 | 元/吨 |
白糖 | -0.11 | 0.51 | 2023-7-7 | 7142.00 | 元/吨 |
包装纸——瓦楞纸 | 0.00 | -1.67 | 2023-7-7 | 2950.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | 0.62 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
维维股份 | 0.35 | -- | 2023-03-31 | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
泉阳泉 | -0.18 | -- | 2023-03-31 | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
香飘飘 | 0.06 | 3.08 | 2023-03-31 | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | 2.39 | 6.80 | 2023-03-31 | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
养元饮品 | 7.33 | 19.31 | 2023-03-31 | 饮料 | -- | -- |
欢乐家 | 0.85 | 2.30 | 2023-03-31 | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
东鹏饮料 | 4.97 | 18.57 | 2023-03-31 | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
国投中鲁 | 0.10 | -- | 2023-03-31 | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子园 | 0.59 | 3.11 | 2023-03-31 | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑶健康 | 0.25 | 1.90 | 2023-03-31 | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。