经纬恒润7月4日发布消息,2023年6月8日-2023年6月29日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员副总经理 刘洋,董事会秘书 郑红菊,证券事务代表 赵晓文,接待地点北京。
【资料图】
调研主要内容
1.公司在车身域控方面的竞争优势是什么? 答:车身域是恒润传统优势汽车电子领域,分布式架构下恒润开发和量产几乎所有的车身模块,包括车身控制器、无钥匙进入控制器、天窗控制器、门模块、座椅模块、氛围灯、电动尾门、蓝牙钥匙等,在量产经验和机电算法上有优势。此外,公司在车身域控制器的knowhow上积累经…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 北京博星证券投资顾问有限公司 | 证券投资咨询公司 |
3 | 北京浩鸿明凯投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 北京和聚投资管理有限公司 | 基金管理公司 |
5 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
7 | 北信瑞丰 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 长城国兴金融租赁有限公司 | 金融租赁公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,经纬恒润近一年共接待654家机构883次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 333 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 1 | - | - | - | - | - | |
2023-03-02 | 77 | - | - | - | - | ||
2023-02-02 | 40 | - | - | - | - | ||
2023-01-03 | 7 | ||||||
2022-12-02 | 53 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 204 | ||||||
2022-10-10 | 61 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-02 | 1 | - | - | - | |||
2022-08-02 | 106 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯、卓然股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。