华宇软件5月19日发布消息,5月18日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 韦光宇,接待地点北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室。
调研主要内容
【资料图】
本次交流主要问题及回复如下: 1.请简单介绍整体订单情况。 公司在2022年度实现新签合同额20.0亿元,其中应用软件和运维服务新签合同额合计占比75%,保持在较高的水平,新签合同的结构有所优化;年末在手合同额19.2亿元。公司在2023年第一季度实现新签合同3.57亿,同比增长15%,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 首创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华宇软件近一年共接待19家机构21次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | 5.48 | - | - | 5.77 | - | - |
2023-05-11 | 3 | -1.09 | -0.55 | - | 0.24 | 0.32 | - |
2023-04-27 | 3 | 4.66 | 6.64 | 2.45 | 3.64 | 5.65 | 2.70 |
2023-02-10 | 3 | 3.93 | 4.83 | 13.15 | 3.03 | 6.58 | 14.25 |
2023-02-08 | 3 | 0.00 | 3.56 | 11.23 | -1.34 | 2.39 | 10.48 |
2023-02-06 | 3 | 1.52 | 7.93 | 10.15 | 1.34 | 6.55 | 9.01 |
2023-01-09 | 2 | 0.14 | -0.82 | 14.11 | 0.03 | -3.93 | 9.42 |
2022-12-08 | 1 | 3.48 | 3.62 | -3.89 | 2.49 | 3.80 | -0.78 |
2022-11-18 | 1 | -0.42 | -6.67 | 5.00 | 0.44 | -5.99 | 3.18 |
2022-08-29 | 1 | 0.44 | -0.15 | -0.74 | 0.78 | 1.66 | -1.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、钱江摩托、新劲刚、海尔生物、粤水电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
688139 | 海尔生物 | 25 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-15 |
002060 | 粤水电 | 24 | 路演活动,网络会议 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。