(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,中国中车(01766),祖龙娱乐(09990),云顶新耀-B(01952),中国铁建(01186),万科企业(02202)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.24%,0.85%,0.82%,0.78%,0.73%。此外,香港航天科技(01725),弘业期货(03678),上海复旦(01385),广深铁路股份(00525),微创医疗(00853)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.77%,-1.33%,-0.77%,-0.42%,-0.41%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中国中车(01766) | 2.24% | 22.5522% | 416.293 | 9574.79 |
祖龙娱乐(09990) | 0.85% | 13.4715% | 36.461 | 867.90 |
云顶新耀-B(01952) | 0.82% | 21.5124% | 91.025 | 359.40 |
中国铁建(01186) | 0.78% | 41.1195% | 115.927 | 1897.85 |
万科企业(02202) | 0.73% | 20.055% | 661.394 | 4576.77 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | -1.77% | 28.8309% | -66.981 | -403.28 |
弘业期货(03678) | -1.33% | 33.4093% | -10.288 | -505.10 |
上海复旦(01385) | -0.77% | 28.1901% | -72.533 | -208.70 |
广深铁路股份(00525) | -0.42% | 32.9304% | -8.638 | -640.00 |
微创医疗(00853) | -0.41% | 19.5779% | -229.827 | -907.66 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。