【资料图】
5月5日,生意社镁基准价为23766.67元/吨,与本月初(23333.33元/吨)相比,上涨了1.86%。
镁年度统计(2022-05-05 -- 2023-05-05, 元/吨)当日价 | 23766.67 |
日涨幅 | 1.86% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 20333.33 |
最大值 | 37500.00 |
中位值 | 28916.67 |
顶位差 | -13733.33 |
底位差 | 3433.34 |
平均值 | 24529.78 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。