独家资金:今日主力进散户逃前10股
来源: | 2017-04-28 14:46:09


大单金额流入前十名个股

 

序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额 实时资金
1 瑞斯康达 5.33 -1546.52 +1.06亿 点击查看
2 新宏泽 5.09 0.00 +6827.04万 点击查看
3 巨力索具 3.36 467.26 +3.27亿 点击查看
4 韩建河山 2.74 -460.60 +1.02亿 点击查看
5 河钢股份 2.48 332.46 +13.22亿 点击查看
6 中化岩土 2.42 963.32 +1.82亿 点击查看
7 河北宣工 2.30 344.34 +1.85亿 点击查看
8 坤彩科技 2.20 -101.53 +4506.89万 点击查看
9 数字政通 2.08 711.15 +1.49亿 点击查看
10 盐津铺子 1.90 -1227.04 +3026.64万 点击查看




大单金额流出前十名个股

 

序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额 实时资金
1 星帅尔 -4.45 2387.74 -3984.59万 点击查看
2 渤海股份 -5.65 2355.66 -2.46亿 点击查看
3 恒泰艾普 0.12 1578.03 1015.00万 点击查看
4 新劲刚 -2.79 1414.31 -2787.05万 点击查看
5 开立医疗 -8.87 1407.76 -9143.76万 点击查看
6 实丰文化 -1.28 1133.40 -1055.36万 点击查看
7 海量数据 -3.73 966.08 -5302.14万 点击查看
8 同兴达 -0.92 966.03 -1490.14万 点击查看
9 中化岩土 2.42 963.32 1.82亿 点击查看
10 富瀚微 -1.09 920.95 -2198.94万 点击查看


 

精彩推荐