中国富豪最多高校 居然不是清华北大
【导语】:日前,胡润研究院仅调查了上榜企业家拥有的全日制本科和研究生学历,不包含博士、EMBA、商学院和短期课程等其他学历。据榜单显示,盛产富豪的高校中,第一名不是北大、清华,而是浙大!女富豪最多的也是浙大!
胡润研究院11月4日发布胡润百富榜系列之一《2016信中利•胡润百富榜校友会特别报告》,共有66所国内高校都至少有2位校友登上今年胡润百富榜。这是胡润研究院首次发布此报告。
此次,胡润研究院仅调查了上榜企业家拥有的全日制本科和研究生学历,不包含博士、EMBA、商学院和短期课程等其他学历。
中国富豪最多高校:浙江大学
据榜单显示,盛产富豪的高校中,第一名不是北大、清华,而是浙大!女富豪最多的也是浙大!
浙大共创造了41位上榜企业家,远远超出第二名北大的26位。南京大学、华南理工大学、武汉大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学等等高校进入前十。
胡润百富榜上的高校校友:
| 学校 | 人数 | 首富 | 首富财富(亿元) |
1 | 浙江大学 | 38 | 史玉柱 | 540 |
2 | 北京大学 | 26 | 李彦宏 | 980 |
3 | 清华大学 | 22 | 池宇峰 | 265 |
4 | 中国人民大学 | 20 | 刘强东 | 455 |
5 | 复旦大学 | 19 | 卢志强 | 850 |
6 | 南京大学 | 15 | 王文银 | 650 |
7 | 华南理工大学 | 12 | 姚振华 | 1150 |
7 | 武汉大学 | 12 | 雷军 | 650 |
9 | 上海交通大学 | 10 | 其实 | 235 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 9 | 李书福 | 305 |
11 | 东南大学 | 8 | 张桂平 | 190 |
11 | 西安交通大学 | 8 | 周鸿祎 | 180 |
11 | 厦门大学 | 8 | 崔维星 | 70 |
14 | 华中科技大学 | 7 | 龚虹嘉 | 360 |
14 | 中南大学 | 7 | 梁稳根 | 320 |
14 | 湖南大学 | 7 | 傅军 | 200 |
14 | 中山大学 | 7 | 董凡 | 140 |
18 | 深圳大学 | 6 | 马化腾 | 1650 |
18 | 天津大学 | 6 | 耿建明 | 245 |
18 | 四川大学 | 6 | 李锂 | 185 |
18 | 南京理工大学 | 6 | 郑永刚 | 90 |
18 | 南开大学 | 6 | 周儒欣 | 65 |
23 | 电子科技大学 | 5 | 丁磊 | 1000 |
23 | 北京交通大学 | 5 | 李河君 | 400 |
23 | 华东师范大学 | 5 | 江南春 | 350 |
23 | 上海财经大学 | 5 | 陈金霞 | 190 |
23 | 西南财经大学 | 5 | 吴刚 | 175 |
23 | 浙江工业大学 | 5 | 张志祥 | 155 |
23 | 同济大学 | 5 | 陈劲松 | 75 |
23 | 北京科技大学 | 5 | 陆正耀 | 75 |
23 | 中国科学技术大学 | 5 | 林龙安 | 60 |
23 | 中国科学院 | 5 | 周和平 | 54 |
33 | 辽宁大学 | 4 | 王健林 | 2150 |
33 | 中南财经大学 | 4 | 王广西 | 250 |
33 | 吉林大学 | 4 | 修涞贵 | 175 |
33 | 合肥工业大学 | 4 | 祝义财 | 105 |
33 | 北京电影学院 | 4 | 张宝全 | 80 |
33 | 中国传媒大学 | 4 | 王秋扬 | 80 |
33 | 西安电子科技大学 | 4 | 姚文彬 | 60 |
33 | 东北财经大学 | 4 | 张振新 | 50 |
33 | 东华大学 | 4 | 王英 | 50 |
42 | 南京师范大学 | 3 | 张近东 | 780 |
42 | 江西财经大学 | 3 | 郑跃文 | 260 |
42 | 北京理工大学 | 3 | 杜江涛 | 215 |
42 | 北京航空航天大学 | 3 | 姜滨 | 205 |
42 | 重庆大学 | 3 | 吴旭 | 200 |
42 | 沈阳工业大学 | 3 | 谢世煌 | 195 |
42 | 北京林业大学 | 3 | 何巧女 | 195 |
42 | 西安理工大学 | 3 | 张月娥 | 120 |
42 | 暨南大学 | 3 | 钟乃雄 | 105 |
42 | 浙江工商大学 | 3 | 彭蕾 | 95 |
42 | 南京邮电大学 | 3 | 林奇 | 95 |
42 | 华东政法大学 | 3 | 周传有 | 80 |
42 | 北京师范大学 | 3 | 孙为民 | 54 |
55 | 西北工业大学 | 2 | 吴亚军 | 330 |
55 | 温州师范大学 | 2 | 黄伟 | 290 |
55 | 福州大学 | 2 | 黄其森 | 175 |
55 | 华南农业大学 | 2 | 帅放文 | 145 |
55 | 福建师范大学 | 2 | 翟立 | 90 |
55 | 西北大学 | 2 | 翟立 | 90 |
55 | 中国石油大学 | 2 | 周锦明 | 70 |
55 | 内蒙古农业大学 | 2 | 潘刚 | 50 |
55 | 大连理工大学 | 2 | 向文波 | 45 |
55 | 郑州大学 | 2 | 李伟 | 44 |
55 | 山东工业大学 | 2 | 纪德法 | 32 |
55 | 北京外国语大学 | 2 | 蒋小荣 | 30 |
浙江大学38人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 史玉柱 | 540 | 42% | 巨人 | 上海 | 本科 |
2 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 245 | 69% | 汉鼎宇佑 | 浙江杭州 | 本科 |
3 | 邵根伙 | 160 | 33% | 大北农 | 北京 | 本科 |
4 | 易峥 | 140 | 4% | 同花顺 | 浙江杭州 | 本科 |
5 | 周庆治 | 105 | 11% | 南都 | 上海 | 本科 |
6 | 王林江 | 95 | -10% | 硅谷天堂 | 北京 | 硕士 |
7 | 胡柏藩 | 85 | 31% | 新和成 | 浙江绍兴 | 硕士 |
8 | 段永平 | 75 | 150% | 步步高 | 美国 | 本科 |
9 | 宋卫平 | 70 | 27% | 绿城 | 浙江杭州 | 本科 |
10 | 朱敏 | 67 | 5% | 赛伯乐 | 浙江杭州 | 硕士 |
10 | 胡季强 | 67 | -21% | 康恩贝 | 浙江杭州 | 本科 |
12 | 王坚 | 55 | 57% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 浙江杭州 | 本科 |
13 | 黄河清、吴月华夫妇 | 52 | 93% | 万里扬 | 浙江金华 | 本科 |
13 | 寿柏年 | 52 | 21% | 绿城 | 浙江杭州 | 本科 |
15 | 曹曙 | 45 | 2% | 奇虎360 | 北京 | 本科 |
16 | 顾江生 | 40 | 8% | 顾家工艺 | 浙江杭州 | 本科 |
16 | 谢宏 | 40 | -20% | 贝因美 | 浙江杭州 | 硕士 |
18 | 陈尔容 | 34 | 6% | 恒锋工具 | 浙江嘉兴 | 本科 |
19 | 杨天夫 | 33 | 6% | 泰富电气 | 黑龙江哈尔滨 | 硕士 |
20 | 潘建根 | 32 | 10% | 远方光电 | 浙江杭州 | 硕士 |
20 | 汪力成 | 32 | 23% | 华立 | 浙江杭州 | 本科 |
22 | 叶健 | 31 | 15% | 昆仑控股 | 浙江杭州 | 本科 |
22 | 朱江明 | 31 | 0% | 大华技术 | 浙江杭州 | 本科 |
24 | 邢翰学 | 30 | 20% | 开尔新材 | 浙江金华 | 本科 |
25 | 王健 | 27 | -10% | 聚光科技 | 浙江杭州 | 本科 |
25 | 陈越孟 | 27 | 新 | 浙商创投 | 浙江杭州 | 本科 |
27 | 葛航 | 26 | 新 | 创业软件 | 浙江杭州 | 本科 |
27 | 石旭刚 | 26 | -21% | 中威电子 | 浙江杭州 | 硕士 |
29 | 郭华强 | 24 | -25% | 信雅达 | 浙江杭州 | 硕士 |
29 | 吕建明 | 24 | -49% | 通策医疗 | 浙江杭州 | 硕士 |
31 | 徐志勇 | 23 | 15% | 联络互动 | 浙江杭州 | 本科 |
32 | 陈明永 | 22 | 新 | OPPO | 广东东莞 | 本科 |
32 | 段威 | 22 | 新 | 汇量科技 | 广东广州 | 本科 |
34 | 于浩淼 | 21 | 5% | 同花顺 | 浙江杭州 | 本科 |
34 | 梅小明 | 21 | 新 | 云海金属 | 江苏南京 | 本科 |
36 | 竺韵德 | 20 | -9% | 韵升控股 | 浙江宁波 | 本科 |
北京大学26人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 李彦宏 | 980 | 15% | 百度 | 北京 | 本科 |
2 | 肖建华、周虹文夫妇 | 400 | 67% | 明天 | 香港 | 本科 |
3 | 李辙 | 160 | 14% | 山水文园 | 北京 | 硕士 |
4 | 张邦鑫 | 130 | 100% | 好未来 | 北京 | 硕士 |
5 | 俞敏洪 | 125 | 79% | 新东方 | 北京 | 本科 |
6 | 李振国 | 95 | 239% | 友博药业 | 黑龙江牡丹江 | 硕士 |
7 | 黄怒波 | 80 | -20% | 中坤 | 北京 | 本科 |
8 | 刘水 | 78 | -8% | 铁汉生态 | 广东深圳 | 本科 |
9 | 唐宁 | 60 | -25% | 宜信 | 北京 | 本科 |
9 | 李银会 | 60 | 114% | 青青稞酒 | 青海海东行署 | 硕士 |
9 | 史英文 | 60 | 新 | 荣和 | 广西南宁 | 硕士 |
12 | 刘学斌 | 58 | -3% | 富盈 | 广东东莞 | 硕士 |
13 | 阎焱 | 55 | 20% | 软银亚洲 | 北京 | 硕士 |
14 | 陈生 | 50 | 新 | 天地一号 | 广东江门 | 本科 |
15 | 李宁 | 45 | -2% | 李宁 | 北京 | 本硕 |
15 | 林腾蛟 | 45 | 新 | 阳光城 | 福建福州 | 本科 |
17 | 田汉 | 38 | 新 | 京汉 | 北京 | 硕士 |
18 | 李一奎 | 35 | 35% | 东宝实业 | 吉林通化 | 本科 |
19 | 徐炜 | 31 | -34% | 腾信 | 北京 | 本科 |
20 | 厉伟 | 25 | -7% | 松禾资本 | 广东深圳 | 本科 |
21 | 许志平 | 20 | 0% | 蓝色光标 | 北京 | 硕士 |
21 | 李国庆 | 20 | 新 | 当当网 | 北京 | 本科 |
21 | 孙陶然 | 20 | 0% | 拉卡拉 | 北京 | 本科 |
21 | 张涌 | 20 | -9% | 林凤 | 北京 | 本科 |
21 | 赵文权 | 20 | 0% | 蓝色光标 | 北京 | 本科 |
清华大学22人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 池宇峰 | 265 | 新 | 完美世界 | 北京 | 本科 |
2 | 赵伟国 | 180 | 新 | 健坤投资 | 北京 | 本科 |
3 | 王兴 | 160 | 167% | 美团 | 北京 | 本科 |
4 | 文一波 | 140 | -18% | 桑德 | 北京 | 硕士 |
5 | 汪潮涌 | 120 | 150% | 信中利 | 北京 | 硕士 |
6 | 孙宏斌 | 95 | -5% | 融创 | 天津 | 硕士 |
7 | 周亚辉 | 85 | -58% | 昆仑万维 | 北京 | 本科 |
8 | 徐航 | 70 | 9% | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 本科 |
9 | 莫天全 | 60 | -14% | 搜房 | 北京 | 硕士 |
10 | 姚文彬 | 60 | -25% | 掌趣 | 北京 | 硕士 |
10 | 张朝阳 | 50 | 0% | 搜狐 | 北京 | 本科 |
12 | 叶健 | 31 | -21% | 昆仑控股 | 浙江杭州 | 硕士 |
13 | 池燕明 | 31 | -14% | 立思辰 | 北京 | 本科 |
13 | 童之磊 | 31 | 15% | 中文在线 | 北京 | 本硕 |
13 | 杨振华 | 28 | -52% | 飞利信 | 北京 | 本科 |
16 | 于剑鸣 | 27 | 新 | 新天域资本 | 香港 | 本科 |
17 | 陈军 | 26 | -13% | 多喜爱 | 湖南长沙 | 硕士 |
18 | 林栋梁 | 21 | 新 | IDG资本 | 美国 | 本硕 |
19 | 胡祖六 | 21 | 0% | 春华资本 | 北京 | 硕士 |
19 | 陈向军 | 20 | -20% | 银之杰 | 广东深圳 | 本科 |
21 | 姜龙 | 20 | -35% | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 本科 |
21 | 沈继业 | 20 | -5% | 绿盟 | 北京 | 本科 |
中国人民大学20人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 刘强东 | 455 | 2% | 京东 | 北京 | 本科 |
2 | 王玉锁 | 400 | 23% | 新奥 | 天津 | 本科 |
3 | 叶澄海 | 225 | -6% | 信立泰 | 广东深圳 | 本科 |
4 | 张磊 | 220 | 29% | 高瓴资本 | 美国 | 本科 |
5 | 陈金霞 | 190 | -5% | 涌金投资 | 上海 | 硕士 |
6 | 李军 | 90 | 64% | 利亚德 | 北京 | 硕士 |
7 | 杨文龙 | 85 | -6% | 仁和药业 | 江西宜春 | 硕士 |
8 | 段永平 | 75 | 150% | 步步高 | 美国 | 硕士 |
8 | 裘国根 | 75 | 0% | 重阳投资 | 上海 | 本科 |
8 | 佟捷 | 75 | -40% | 世联行 | 广东深圳 | 本科 |
11 | 李晓林 | 70 | 27% | 林达 | 北京 | 硕士 |
12 | 张志勇 | 60 | 200% | 梅泰诺 | 北京 | 本科 |
13 | 孙伟挺 | 52 | -10% | 华孚控股 | 广东深圳 | 硕士 |
14 | 戴志康 | 50 | 0% | 证大 | 上海 | 本科 |
15 | 姜纯 | 43 | -12% | 楚江 | 安徽芜湖 | 硕士 |
16 | 李晓波 | 38 | -12% | 信威 | 北京 | 本科 |
17 | 张振武 | 37 | 9% | 东辰控股 | 山东东营 | 硕士 |
18 | 易小迪 | 30 | 50% | 阳光100 | 北京 | 硕士 |
19 | 王庆辉 | 27 | -58% | 信威 | 北京 | 本科 |
20 | 姜龙 | 20 | -35% | 歌尔声学 | 山东潍坊 | 硕士 |
复旦大学19人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 卢志强 | 850 | 2% | 泛海 | 北京 | 硕士 |
2 | 郭广昌 | 445 | -11% | 复星 | 上海 | 本硕 |
3 | 陈天桥 | 230 | 21% | 盛大 | 上海 | 本科 |
4 | 王长田 | 180 | -23% | 光线 | 北京 | 本科 |
5 | 梁信军 | 175 | -8% | 复星 | 上海 | 本科 |
6 | 虞锋 | 170 | 70% | 云峰基金 | 上海 | 硕士 |
7 | 史正富 | 90 | 13% | 同华投资 | 上海 | 本硕 |
8 | 王佳 | 85 | -19% | 启明星辰 | 北京 | 本科 |
9 | 周传有 | 80 | 0% | 中金投资 | 上海 | 硕士 |
10 | 汪群斌 | 78 | -11% | 复星 | 上海 | 本科 |
11 | 金建杭 | 55 | 57% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 浙江杭州 | 本科 |
12 | 曹国伟 | 40 | 新 | 新浪 | 北京 | 本科 |
13 | 邵雨田 | 39 | 22% | 南洋科技 | 浙江台州 | 硕士 |
14 | 史一兵 | 36 | -32% | 万达信息 | 上海 | 硕士 |
15 | 霍焱 | 35 | 0% | 卡普拉投资管理 | 英国伦敦 | 硕士 |
16 | 屠海鸣 | 35 | 6% | 豪都房地产 | 上海 | 硕士 |
17 | 何道峰 | 27 | -4% | 昆明百货 | 云南昆明 | 硕士 |
18 | 梁建章 | 22 | 新 | 携程 | 上海 | 本科 |
19 | 戴卫东 | 20 | -20% | 国民 | 天津 | 本科 |
南京大学15人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 王文银 | 650 | 18% | 正威 | 广东深圳、新加坡 | 本科 |
2 | 孙飘扬 | 445 | 93% | 恒瑞制药、豪森制药 | 江苏连云港 | 硕士 |
3 | 杜厦 | 205 | 11% | 太平洋联盟 | 天津 | 本科 |
4 | 徐新 | 80 | 23% | 今日资本 | 上海 | 本科 |
5 | 陈一丹 | 70 | 新 | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
6 | 潘琦 | 57 | -43% | 银河天成 | 广西北海 | 本科 |
7 | 杨宗义 | 40 | 0% | 福中 | 江苏南京 | 本科 |
8 | 高振东 | 32 | 0% | 宝时得 | 江苏苏州 | 本科 |
9 | 许晨晔 | 30 | 新 | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
10 | 张维 | 26 | 新 | 基石资本 | 广东深圳 | 硕士 |
11 | 王明夫 | 25 | 25% | 和君 | 北京 | 硕士 |
12 | 刘正云 | 20 | 0% | 石林 | 江苏南京 | 硕士 |
12 | 唐越 | 20 | -20% | 蓝山资本 | 北京 | 本科 |
12 | 杨休 | 20 | 0% | 天地 | 江苏南京 | 本科 |
12 | 赵令欢 | 20 | 0% | 弘毅投资 | 北京 | 本科 |
武汉大学12人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 雷军 | 650 | -29% | 北京 | 小米 | 本科 |
2 | 阎志 | 305 | 126% | 湖北武汉 | 卓尔 | 本科 |
3 | 陈东升 | 260 | 300% | 北京 | 泰康、嘉德 | 本科 |
4 | 李仲初 | 170 | -39% | 北京 | 石基 | 本科 |
5 | 刘金成 | 84 | 58% | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 硕士 |
6 | 艾路明 | 60 | 100% | 湖北武汉 | 武汉当代科技 | 硕士 |
7 | 邹节明 | 55 | -14% | 广西桂林 | 三金药业 | 本科 |
8 | 江黎明 | 53 | 10% | 广东佛山 | 利泰 | 本科 |
9 | 高怀雪 | 40 | -23% | 北京 | 吉艾 | 本科 |
10 | 蒋锦志 | 25 | 新 | 上海 | 景林资产 | 本科 |
11 | 陈一舟 | 20 | -9% | 北京 | 人人 | 本科 |
11 | 陈作涛 | 20 | -5% | 北京 | 天壕节能 | 本科 |
华南理工大学12人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 姚振华 | 1150 | 820% | 宝能 | 广东深圳 | 本科 |
2 | 张志东 | 560 | 42% | 腾讯 | 广东深圳 | 硕士 |
3 | 李华 | 190 | 36% | 卓越 | 广东深圳 | 本科 |
4 | 周镇科 | 112 | 新 | 大晟文化 | 广东深圳 | 本科 |
5 | 周奕丰 | 100 | -29% | 鸿达兴业 | 广东广州 | 硕士 |
6 | 鲁楚平 | 95 | -27% | 大洋电机 | 广东中山 | 本科 |
7 | 黄宏生 | 80 | 23% | 创维 | 广东深圳 | 本科 |
8 | 康敬伟 | 75 | 67% | 科通芯城 | 广东深圳 | 本科 |
9 | 敖小强 | 70 | -42% | 雪迪龙 | 北京 | 本科 |
10 | 易贤忠 | 46 | 109% | 分众传媒 | 上海 | 本科 |
11 | 罗飞 | 30 | 50% | 合生元 | 广东广州 | 硕士 |
12 | 李东生 | 29 | -28% | TCL | 广东惠州 | 本科 |
上海交通大学10人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 本科 |
1 | 其实 | 235 | -19% | 东方财富 | 上海 | 本科 |
2 | 沈南鹏 | 150 | 20% | 红杉 | 北京 | 本科 |
3 | 俞熔 | 67 | 新 | 美年健康 | 上海 | 本科 |
4 | 杨元庆 | 34 | 3% | 联想 | 北京 | 本科 |
5 | 郑之开 | 28 | 新 | 维宏股份 | 上海 | 硕士 |
6 | 朱伟松 | 26 | 8% | 游族网络 | 上海 | 本科 |
7 | 范敏 | 25 | 新 | 携程 | 上海 | 本科 |
7 | 赵炳贤 | 25 | -38% | 投资 | 北京 | 硕士 |
7 | 张旭豪 | 25 | 25% | 饿了么 | 上海 | 硕士 |
10 | 刘一川 | 21 | -22% | 丰林 | 广西南宁 | 本科 |
哈尔滨工业大学9人:
| 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 总部 | 学历 |
1 | 李书福 | 305 | 30% | 吉利控股 | 浙江杭州 | 本科 |
2 | 邓伟 | 110 | 5% | 亿阳 | 北京 | 本硕 |
3 | 张思民 | 80 | 60% | 海王 | 广东深圳 | 本科 |
4 | 饶陆华 | 50 | -6% | 科陆电子 | 广东深圳 | 本科 |
5 | 孙锋峰 | 42 | -40% | 金固股份 | 浙江杭州 | 本科 |
6 | 郑之开 | 28 | 新 | 维宏股份 | 上海 | 本科 |
7 | 袁金华 | 25 | -22% | 三一 | 北京 | 本科 |
8 | 冯涛 | 24 | 4% | 上海永宣 | 上海 | 本科 |
9 | 韩华 | 20 | 新 | 新研股份 | 新疆乌鲁木齐 | 硕士 |
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!