2016年胡润百富榜完整名单表 中国胡润百富榜名单一览
作者:顶城小编
来源:项城网
2016年胡润百富榜企业完整名单表 中国胡润百富榜名单一览
2016年胡润百富榜企业完整名单表,今日项城网小编为大家编辑整理了胡润百富榜2016前300名及相关企业完整名单一览表。
排名 | 财富(RMB) | 姓名 | 相关企业 |
1 | 2150 亿 | 王健林 | 万达 |
2 | 2050 亿 | 马云家族 | 阿里巴巴 |
3 | 1650 亿 | 马化腾 | 腾讯 |
4 | 1150 亿 | 姚振华家族 | 宝能 |
5 | 1120 亿 | 宗庆后家族 | 娃哈哈 |
6 | 1000 亿 | 严昊父子 | 苏太华系 |
6 | 1000 亿 | 丁磊 | 网易 |
8 | 980 亿 | 李彦宏、马东敏夫妻 | 百度 |
9 | 850 亿 | 卢志强 | 泛海 |
10 | 780 亿 | 张近东 | 苏宁 |
10 | 780 亿 | 严彬 | 华彬 |
10 | 780 亿 | 许家印 | 恒大 |
10 | 780 亿 | 何享健、何剑锋 | 美的 |
14 | 650 亿 | 雷军 | 小米科技 |
14 | 650 亿 | 王文银 | 正威 |
16 | 610 亿 | 张士平家族 | 魏桥创业 |
17 | 560 亿 | 张志东 | 腾讯 |
18 | 550 亿 | 鲁冠球家族 | 万向 |
19 | 540 亿 | 史玉柱家族 | 巨人 |
20 | 505 亿 | 陈丽华 | 富华 |
21 | 500 亿 | 许荣茂家族 | 世茂 |
22 | 485 亿 | 王文学 | 华夏幸福 |
22 | 485 亿 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 |
24 | 470 亿 | 刘永行家族 | 东方希望 |
25 | 460 亿 | 周群飞、郑俊龙夫妻 | 蓝思科技 |
26 | 455 亿 | 刘强东 | 京东 |
27 | 450 亿 | 许世辉 | 达利食品 |
28 | 445 亿 | 郭广昌 | 复星 |
28 | 445 亿 | 孙飘扬、钟慧娟 | 恒瑞制药 |
30 | 425 亿 | 刘永好家族 | 新希望 |
31 | 420 亿 | 贾跃亭家族 | 乐视网 |
32 | 400 亿 | 李河君 | 汉能 |
32 | 400 亿 | 李金元 | 天狮 |
32 | 400 亿 | 袁亚非 | 三胞 |
32 | 400 亿 | 肖建华、周虹文夫妻 | 明天 |
36 | 395 亿 | 魏建军、韩雪娟夫妻 | 长城 |
37 | 370 亿 | 赵宝菊、王玉锁夫妻 | 新奥 |
38 | 365 亿 | 潘政民、吴春媛夫妻 | 瑞声科技 |
39 | 360 亿 | 张长虹、吕向阳夫妻 | 融捷投资 |
39 | 360 亿 | 陈春梅、龚虹嘉夫妻 | 海康威视 |
41 | 355 亿 | 周建平 | 海澜 |
41 | 355 亿 | 王传福 | 比亚迪 |
43 | 350 亿 | 江南春 | 分众传媒 |
44 | 345 亿 | 刘益谦 | 新理益 |
45 | 340 亿 | 孙广信 | 广汇 |
46 | 330 亿 | 马兴田家族 | 康美药业 |
46 | 330 亿 | 吴亚军家族 | 龙湖 |
48 | 320 亿 | 梁稳根 | 三一 |
49 | 310 亿 | 张茵家族 | 玖龙纸业 |
50 | 305 亿 | 孙喜双 | 一方 |
50 | 305 亿 | 李书福、李星星父子 | 吉利控股 |
50 | 305 亿 | 阎志 | 卓尔 |
53 | 300 亿 | 方威 | 方大 |
53 | 300 亿 | 周晓光、虞云新夫妻 | 新光控股 |
53 | 300 亿 | 赵涛父子 | 步长 |
53 | 300 亿 | 张峻 | 富德 |
57 | 290 亿 | 李萍、黄伟夫妻 | 新湖 |
57 | 290 亿 | 陈建华 | 恒力 |
57 | 290 亿 | 徐镜人 | 扬子江药业 |
60 | 285 亿 | 车建兴家族 | 红星美凯龙 |
61 | 280 亿 | 朱孟依家族 | 合生创展 |
61 | 280 亿 | 宋作文家族 | 南山 |
63 | 270 亿 | 姜照柏兄弟 | 鹏欣 |
64 | 265 亿 | 肖永明 | 藏格钾肥 |
64 | 265 亿 | 池宇峰 | 完美世界 |
66 | 260 亿 | 郑跃文 | 科瑞 |
66 | 260 亿 | 邱光和家族 | 森马 |
66 | 260 亿 | 朱共山 | 保利协鑫 |
66 | 260 亿 | 杨凯夫妻 | 辉山乳业 |
66 | 260 亿 | 陈东升家族 | 嘉德拍卖 |
71 | 255 亿 | 庞康 | 海天味业 |
71 | 255 亿 | 马建荣家族 | 申洲针织 |
73 | 250 亿 | 王广西、郭天舒夫妻 | 永泰 |
73 | 250 亿 | 熊续强 | 银亿 |
75 | 245 亿 | 耿建明、杨小青夫妻 | 荣盛 |
75 | 245 亿 | 王麒诚、吴艳夫妻 | 汉鼎宇佑 |
77 | 240 亿 | 林志强、林秀成父子 | 三安 |
77 | 240 亿 | 汪滔 | 大疆科技 |
79 | 235 亿 | 其实家族 | 东方财富 |
79 | 235 亿 | 陈发树家族 | 新华都 |
81 | 230 亿 | 王靖 | 信威通信 |
81 | 230 亿 | 黄如论 | 世纪金源 |
81 | 230 亿 | 缪寿良 | 富源 |
81 | 230 亿 | 林亿 | 升龙 |
81 | 230 亿 | 陈天桥家族 | 盛大网络 |
81 | 230 亿 | 梁庆德家族 | 格兰仕 |
81 | 230 亿 | 陈红天、姚丽妮夫妻 | 祥祺 |
81 | 230 亿 | 张劲 | 君华 |
89 | 225 亿 | 于泳 | 鸿商产业 |
89 | 225 亿 | 蔡东青家族 | 奥飞动漫 |
89 | 225 亿 | 叶澄海、廖清清夫妻 | 信立泰 |
89 | 225 亿 | 李水荣家族 | 荣盛控股 |
89 | 225 亿 | 黄茂如、张静夫妻 | 茂业 |
89 | 225 亿 | 徐冠巨 | 传化 |
95 | 220 亿 | 魏少军 | 隆基泰和 |
95 | 220 亿 | 柯尊洪 | 康弘药业 |
95 | 220 亿 | 欧宗荣 | 正荣 |
95 | 220 亿 | 张欣、潘石屹夫妻 | SOHO中国 |
95 | 220 亿 | 蔡奎家族 | 龙湖 |
95 | 220 亿 | 张磊夫妻 | 高瓴资本 |
95 | 220 亿 | 王希成家族 | 玲珑轮胎 |
95 | 220 亿 | 李丐腾家族 | / |
103 | 215 亿 | 杜江涛、郝虹夫妻 | 君正 |
103 | 215 亿 | 冯海良 | 海亮 |
103 | 215 亿 | 姜伟家族 | 贵州百灵 |
103 | 215 亿 | 王清涛 | 山东焦化 |
103 | 215 亿 | 肖文革 | / |
108 | 210 亿 | 黄光裕家族 | / |
108 | 210 亿 | 沈文荣 | 沙钢 |
108 | 210 亿 | 陈爱玲、傅利泉夫妻 | 大华技术 |
108 | 210 亿 | 赵燕、刘玉华夫妇 | / |
112 | 205 亿 | 姜滨、胡双美夫妻 | 歌尔声学 |
112 | 205 亿 | 杜厦家族 | 太平洋联盟 |
112 | 205 亿 | 安康家族 | 华兰生物 |
115 | 200 亿 | 傅军 | 新华联 |
115 | 200 亿 | 陈卓林家族 | 雅居乐 |
115 | 200 亿 | 林立 | 立业 |
115 | 200 亿 | 吴旭 | 协信控股 |
119 | 195 亿 | 何巧女、唐凯夫妻 | 东方园林 |
119 | 195 亿 | 谢世煌 | 阿里巴巴 |
121 | 190 亿 | 王文彪兄弟 | 亿利资源 |
121 | 190 亿 | 张桂平、张康黎父子 | 苏宁环球 |
121 | 190 亿 | 陈金霞 | 涌金投资 |
121 | 190 亿 | 陈邦 | 爱尔眼科 |
121 | 190 亿 | 钭正刚 | 锦江 |
121 | 190 亿 | 李华兄弟 | 卓越 |
127 | 185 亿 | 秦英林、钱瑛夫妻 | 牧原 |
127 | 185 亿 | 李锂、李坦家族 | 海普瑞 |
127 | 185 亿 | 管亚梅、刘汉元夫妻 | 通威 |
127 | 185 亿 | 李义海 | 济民可信 |
127 | 185 亿 | 徐观宝 | 传化 |
132 | 180 亿 | 王文京 | 用友 |
132 | 180 亿 | 罗韶宇、赵洁红夫妻 | 东银 |
132 | 180 亿 | 王长田、杜英莲夫妻 | / |
132 | 180 亿 | 沈国军 | 银泰 |
132 | 180 亿 | 孙寿宽 | 嘉晨 |
132 | 180 亿 | 郭文贵家族 | / |
132 | 180 亿 | 陈鸿道 | 加多宝 |
132 | 180 亿 | 曹龙祥家族 | 济川控股 |
132 | 180 亿 | 潘伟明 | 福晟 |
132 | 180 亿 | 解直锟家族 | 中植 |
132 | 180 亿 | 周耀庭家族 | 红豆 |
132 | 180 亿 | 吴良定夫妻 | 中宝 |
132 | 180 亿 | 周鸿祎 | 奇虎360 |
132 | 180 亿 | 薄世久、李桂屏夫妇 | / |
132 | 180 亿 | 赵伟国 | / |
147 | 175 亿 | 黄其森 | 泰禾 |
147 | 175 亿 | 梁信军 | 复星 |
147 | 175 亿 | 吴刚 | 九鼎 |
147 | 175 亿 | 修涞贵、李艳华夫妻 | 修正药业 |
151 | 170 亿 | 李仲初家族 | 石基 |
151 | 170 亿 | 蒋仁生家族 | 智飞生物 |
151 | 170 亿 | 虞锋 | 云峰基金 |
151 | 170 亿 | 李兆廷 | 东旭 |
155 | 165 亿 | 昝圣达 | 综艺 |
155 | 165 亿 | 崔根良、崔巍父子 | 亨通 |
155 | 165 亿 | 张力、张量父子 | 富力地产 |
158 | 160 亿 | 苏卫忠 | 华信石油 |
158 | 160 亿 | 薛向东家族 | / |
158 | 160 亿 | 阙文彬 | / |
158 | 160 亿 | 施文博 | 恒安 |
158 | 160 亿 | 高天国 | 国之杰 |
158 | 160 亿 | 谢炳、郑翔玲夫妻 | / |
158 | 160 亿 | 徐宇、李珊瑚夫妻 | 赫基国际 |
158 | 160 亿 | 林建华、张虹夫妻 | 福斯特 |
158 | 160 亿 | 李辙 | 山水文园 |
158 | 160 亿 | 邵根伙 | 大北农 |
158 | 160 亿 | 闫希军 | 天士力 |
158 | 160 亿 | 王兴 | 美团 |
170 | 155 亿 | 张志祥 | 建龙 |
170 | 155 亿 | 许连捷 | 恒安 |
170 | 155 亿 | 薛光林 | 光汇石油 |
170 | 155 亿 | 涂建华 | 隆鑫控股 |
170 | 155 亿 | 朱林瑶 | 华宝国际 |
170 | 155 亿 | 刘志强、翟美卿夫妻 | 香江 |
170 | 155 亿 | 周泽荣 | 侨鑫 |
170 | 155 亿 | 刘忠田 | 忠旺 |
170 | 155 亿 | 张静、蒋卫平夫妻 | 天齐 |
179 | 150 亿 | 孙翔、孙纪木父子 | 新华冶金 |
179 | 150 亿 | 张宏伟 | 东方 |
179 | 150 亿 | 黄世再家族 | 大中华国际 |
179 | 150 亿 | 黄文仔 | 星河湾 |
179 | 150 亿 | 沈南鹏 | / |
179 | 150 亿 | 傅光明 | 圣农 |
179 | 150 亿 | 黄敏利夫妻 | 敏华控股 |
179 | 150 亿 | 景百孚 | / |
187 | 145 亿 | 李勇 | 华信石油 |
187 | 145 亿 | 帅放文、曹再云夫妻 | 尔康制药 |
187 | 145 亿 | 朱兴良家族 | 金螳螂 |
187 | 145 亿 | 缪汉根 | 盛虹 |
187 | 145 亿 | 邬建树 | 拓普 |
187 | 145 亿 | 吴志刚家族 | / |
187 | 145 亿 | 李宗松、谷晓嘉夫妇 | / |
187 | 145 亿 | 聂腾云、陈立英夫妇 | / |
195 | 140 亿 | 张辉明、文一波夫妻 | / |
195 | 140 亿 | 喻会蛟、张小娟夫妻 | 圆通速递 |
195 | 140 亿 | 黄巧灵家族 | 宋城 |
195 | 140 亿 | 倪召兴家族 | 中融 |
195 | 140 亿 | 易峥 | 同花顺 |
195 | 140 亿 | 李缜家族 | / |
195 | 140 亿 | 李文斌家族 | 俊发 |
195 | 140 亿 | 陈华 | 京基 |
195 | 140 亿 | 温鹏程家族 | 温氏 |
195 | 140 亿 | 董凡 | / |
205 | 135 亿 | 林天福家族 | 贵人鸟 |
205 | 135 亿 | 刘绍喜家族 | 宜华 |
205 | 135 亿 | 邵仲毅 | 晨曦 |
205 | 135 亿 | 孙清焕 | 木林森 |
205 | 135 亿 | 吴光明、吴群父子 | 鱼跃医疗 |
205 | 135 亿 | 杨铿 | 蓝光 |
205 | 135 亿 | 李如成 | 雅戈尔 |
205 | 135 亿 | 纪海鹏家族 | 龙光地产 |
213 | 130 亿 | 周国辉 | 怡亚通 |
213 | 130 亿 | 庄敏 | 保千里 |
213 | 130 亿 | 倪祖根家族 | 莱克电气 |
213 | 130 亿 | 尹明善 | 力帆 |
213 | 130 亿 | 马鸿、黄晓旋夫妻 | 搜于特 |
213 | 130 亿 | 方同华家族 | 珍宝岛药业 |
213 | 130 亿 | 黄晓捷 | 九鼎 |
213 | 130 亿 | 周云杰 | 奥瑞金 |
213 | 130 亿 | 文剑平 | 碧水源 |
213 | 130 亿 | 陈大魁父子 | 浙江众成 |
213 | 130 亿 | 刘伟、孙尚传家族 | 大富科技 |
213 | 130 亿 | 黄绍武兄弟 | 神州通 |
213 | 130 亿 | 李贤义、董系治夫妻 | 信义玻璃 |
213 | 130 亿 | 綦建虹 | 耀莱 |
213 | 130 亿 | 程维 | / |
213 | 130 亿 | 张邦鑫 | 好未来 |
213 | 130 亿 | 黄炽恒 | / |
230 | 125 亿 | 罗玉平 | 中天城投 |
230 | 125 亿 | 傅梅城家族 | 华策影视 |
230 | 125 亿 | 张大中 | 大中 |
230 | 125 亿 | 徐子泉、康宁夫妻 | 捷成 |
230 | 125 亿 | 胡凯军 | 远大 |
230 | 125 亿 | 黄楚龙 | / |
230 | 125 亿 | 黄朝阳 | 中骏 |
230 | 125 亿 | 陈锦石家族 | 中南 |
230 | 125 亿 | 任正非 | 华为 |
230 | 125 亿 | 俞敏洪 | 新东方 |
230 | 125 亿 | 茅理翔家族 | 方太厨具 |
241 | 120 亿 | 周成建家族 | 美特斯邦威 |
241 | 120 亿 | 陈荣 | / |
241 | 120 亿 | 朱保国家族 | 健康元 |
241 | 120 亿 | 刘宝林兄弟 | 九州通 |
241 | 120 亿 | 蒲忠杰、张月娥夫妻 | / |
241 | 120 亿 | 霍庆华家族 | 庆华 |
241 | 120 亿 | 葛卫东 | 混沌投资 |
241 | 120 亿 | 阮水龙家族 | 龙盛 |
241 | 120 亿 | 林定强 | 金辉 |
241 | 120 亿 | 南存辉家族 | 正泰 |
241 | 120 亿 | 黄曦家族 | 福信 |
241 | 120 亿 | 虞松波 | 和润 |
241 | 120 亿 | 钟声坚 | 仁恒 |
241 | 120 亿 | 楚金甫 | 森源 |
241 | 120 亿 | 任建华家族 | 老板电器 |
241 | 120 亿 | 林印孙 | 正邦 |
241 | 120 亿 | 陈凯旋兄弟 | 立白 |
241 | 120 亿 | 苏素玉母子 | 联美 |
241 | 120 亿 | 汪潮涌、李亦非夫妻 | 信中利 |
241 | 120 亿 | 王瀚、王瀚 | 均瑶 |
261 | 116 亿 | 丁世忠家族 | 安踏 |
262 | 115 亿 | 王均金家族 | 均瑶 |
262 | 115 亿 | 黄立家族 | 高德电气 |
262 | 115 亿 | 涂国身 | 中恒汇志投资 |
262 | 115 亿 | 张中能、郭梅兰夫妻 | 东阳光 |
262 | 115 亿 | 梁允超家族 | / |
262 | 115 亿 | 王文良 | 日林实业 |
262 | 115 亿 | 郑建明 | / |
262 | 115 亿 | 姚新义兄弟 | 盾安控股 |
262 | 115 亿 | 吴绪顺家族 | 顺荣股份 |
262 | 115 亿 | 杨志茂、朱凤廉夫妻 | 新世纪科教拓展 |
262 | 115 亿 | 丁世家 | 安踏 |
262 | 115 亿 | 林刚 | 康哲药业 |
262 | 115 亿 | 陈清州、翁丽敏夫妻 | 海能达 |
262 | 115 亿 | 陈宝珍 | 网宿科技 |
262 | 115 亿 | 华勇 | 顺网科技 |
262 | 115 亿 | 赖海民 | / |
262 | 115 亿 | 吴道洪 | / |
262 | 115 亿 | 蔡文胜家族 | / |
262 | 115 亿 | 谭炳照家族 | 敏捷 |
281 | 112 亿 | 周镇科 | / |
282 | 110 亿 | 贺正刚家族 | 和邦股份 |
282 | 110 亿 | 王来春兄妹 | 立讯精密 |
282 | 110 亿 | 王来胜兄妹 | 立讯精密 |
282 | 110 亿 | 朱志平 | 同方联合控股 |
282 | 110 亿 | 吴以岭家族 | / |
282 | 110 亿 | 魏奇、魏潇父女 | 天合化工 |
282 | 110 亿 | 邓伟 | 亿阳 |
282 | 110 亿 | 李非列家族 | 飞尚 |
282 | 110 亿 | 曹德旺 | 福耀玻璃 |
282 | 110 亿 | 沈小平家族 | 通鼎 |
282 | 110 亿 | 蒋业华 | 华宇 |
282 | 110 亿 | 钟玉 | 康得新 |
282 | 110 亿 | 王耀海、马秀慧夫妻 | 欧普照明 |
282 | 110 亿 | 杨树坪、杨树坪家族 | 城启 |
282 | 110 亿 | 张兴海 | 小康控股 |
282 | 110 亿 | 林明樟 | 科瑞 |
282 | 110 亿 | 左晖 | / |
299 | 105 亿 | 吴学琴、祝义财夫妻 | 雨润 |
299 | 105 亿 | 刘晓东 | 百润 |
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!