飞荣达300602新股中签号查询 飞荣达配号结果公布
作者:全景财经网
来源:项城网
| 飞荣达IPO初步询价及推介公告日程 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | 2017-01-09 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2017-01-11 | 询价推介日 |
| 3 | 2017-01-13 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2017-01-16 | 网上路演日 |
| 5 | 2017-01-18 | 网上中签率公告日 |
| 6 | 网上中签率结果公告日 | |
| 7 | 网上申购款解冻日和退款日 | |
【筹集资金将用于的项目】
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 4913 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 30000 |
| 3 | 宝山数据中心项目 | 34249 |
| 投资金额总计 | 69162.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28095.00 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 168.41% | |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



