中国银河601881新股中签率是多少?中国银河新股中签率公布
作者:全景财经网
来源:项城网
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 3006.560 | 1800.260 | 782.840 | 642.960 |
| 净资产(亿元) | 572.490 | 293.360 | 254.220 | 175.590 |
| 营业收入(亿元) | 262.600 | 114.120 | 74.820 | 55.520 |
| 净利润(亿元) | 98.360 | 37.710 | 21.350 | 14.200 |
| 资本公积(亿元) | 216.730 | 47.980 | 47.980 | -0.270 |
| 未分配利润(亿元) | 139.940 | 82.540 | 60.700 | 51.620 |
| 基本每股收益(元) | 1.110 | 0.500 | 0.310 | 0.240 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | 0.310 | - |
| 每股经营现金流(元) | 1.440 | 2.470 | -1.460 | 0.190 |
| 净资产收益率(加权,%) | 21.330 | 13.910 | 9.690 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



