艾迪精密603638新股中签率是多少?艾迪精密新股中签率公布
作者:全景财经网
来源:项城网
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 5.350 | 5.090 | 5.120 | 4.600 |
| 净资产(亿元) | 4.240 | 4.030 | 3.560 | 3.030 |
| 营业收入(亿元) | 3.170 | 3.090 | 2.910 | 2.480 |
| 净利润(亿元) | 0.520 | 0.450 | 0.520 | 0.420 |
| 资本公积(亿元) | 1.500 | 1.500 | 1.620 | 1.620 |
| 未分配利润(亿元) | 1.210 | 1.060 | 0.650 | 0.180 |
| 基本每股收益(元) | 0.390 | 0.340 | ||
| 稀释每股收益(元) | ||||
| 每股经营现金流(元) | 0.780 | 0.630 | 0.210 | 0.220 |
| 净资产收益率(加权,%) | 12.090 | 11.920 | 15.690 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



