今日新股申购一览:万里马今日申购 申购代码300591发行价3.07元
作者:微信bweipan
来源:连州网新股
周三(12月28日),天龙股份、皖天然气、万里马首次公开发行股票网上发行。
万里马拟于深交所公开发行股票6000万股,其中网上发行2400万股,发行市盈率22.98倍。申购代码为“300591”,发行价3.07元。行业市盈率52.95倍,申购上限2.4万股,顶格申购需市值24万元,中签缴款日12月30日。
万里马主要从事皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务。同时,采取ODM的模式,为国际知名企业生产手袋等产品。
万里马300591新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300591 | 股票简称 | 万里马 |
申购代码 | 300591 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 3.07 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 鞋帽 | 参考行业市盈率 | 53.54 | |
网上发行日期 | 2016-12-28(周三) | 网下配售日期 | 2016-12-28(周三) | |
网上发行数量(万股) | 2400 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 2.40 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 7.37 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | |
发行费用(万元) | 3311 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 1.51 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 19039190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5288.66 |
公司简介 | 皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务;同时,采取ODM的模式,为国际知名企业生产手袋等产品 | ||
主营业务 | 皮具产品的研发设计、生产制造、品牌运营及市场销售业务 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络拓展及电商渠道升级建设项目 | 12923.48 | |
2 | 补充流动资金 | 2185.52 | |
投资金额总计 | 15109.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿万里马财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 5.60 | 4.91 | 4.62 |
股东权益合计(亿元) | 2.13 | 1.86 | 1.90 |
营业收入(亿元) | 4.69 | 4.32 | 3.87 |
净利润(亿元) | 0.26 | 0.29 | 0.20 |
资本公积(亿元) | 0.15 | 0.68 | 0.77 |
未分配利润(亿元) | 0.15 | 0.55 | 0.63 |
每股净资产(元) | 1.18 | 3.53 | 4.33 |
基本每股收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
每股现金流(元) | -0.06 | 0.05 | 0.49 |
净资产收益率(%) | 12.37 | 15.69 | 10.67 |
截止日期:2015-02-16 周一万里马财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 林大耀 | 69580000 | 38.66 |
2 | 林大洲 | 36490000 | 20.27 |
3 | 林彩虹 | 25020000 | 13.90 |
4 | 林大权 | 20910000 | 11.62 |
5 | 陈泳源 | 9500000 | 5.28 |
6 | 陈泳武 | 6500000 | 3.61 |
7 | 王涛 | 4000000 | 2.22 |
8 | 黎锦新 | 4000000 | 2.22 |
9 | 蔡树容 | 4000000 | 2.22 |
合计 | 180000000 | 100.00 |
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!