新股申购最新消息:海利尔今日申购 申购代码732639发行价24.95元
作者:微信bweipan
来源:连州网新股
周五(12月30日),海利尔、贝斯特、海辰药业首次公开发行股票网上发行。
海利尔拟于上交所公开发行股票3000万股,其中网上发行1200万股,发行市盈率22.95倍。申购代码为“732639”,发行价24.95元。行业市盈率50.13倍,申购上限1.2万股,顶格申购需市值12万元,中签缴款日2017年1月4日。
海利尔药业集团股份有限公司创立于1999年,是从事各类农药研制、开发、生产和销售的国家定点农药生产企业,是国家高新技术企业。
海利尔603639新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 603639 | 股票简称 | 海利尔 |
申购代码 | 732639 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 24.95 | 发行市盈率 | 22.95 | |
市盈率参考行业 | 农药 | 参考行业市盈率 | 50.58 | |
网上发行日期 | 2016-12-30(周五) | 网下配售日期 | 2016-12-30(周五) | |
网上发行数量(万股) | 1200 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.20 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 29.94 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | |
发行费用(万元) | 7641 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 7.06 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 10393440.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5774.13 |
公司简介 | 水溶性肥料生产与销售;农药(肥料临时登记证,农药生产许可证有效期以许可证为准)。化工原料(不含危险品)生产;货物和技术的进出口;农业、林业有害生物防治与技术咨询服务;园林绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
主营业务 | 农药制剂、农药原药及相关中间体的生产与销售 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8,000吨水性化制剂项目 | 13300.81 | |
2 | 年产7,000吨水性化制剂项目 | 13049.52 | |
3 | 年产50,000吨水溶性肥料项目 | 12860.00 | |
4 | 研发中心扩建项目 | 2997.80 | |
5 | 补充与主营业务相关的流动资金项目 | 25000.00 | |
投资金额总计 | 67208.13 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿海利尔财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 9.32 | 7.66 | 6.12 |
股东权益合计(亿元) | 4.43 | 3.35 | 2.68 |
营业收入(亿元) | 9.14 | 8.74 | 8.35 |
净利润(亿元) | 1.33 | 0.92 | 0.66 |
资本公积(亿元) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
未分配利润(亿元) | 2.43 | 1.40 | 0.75 |
每股净资产(元) | 4.93 | 3.73 | 2.98 |
基本每股收益(元) | 1.47 | 1.02 | 0.73 |
稀释每股收益(元) | 1.47 | 1.02 | 0.73 |
每股现金流(元) | 1.50 | 1.71 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 29.89 | 27.39 | 24.64 |
截止日期:2015-02-16 周一海利尔财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 张爱英 | 46375000 | 51.53 |
2 | 葛尧伦 | 22598600 | 25.11 |
3 | 青岛合意投资中心(有限合伙) | 7600000 | 8.44 |
4 | 葛家成 | 4637500 | 5.15 |
5 | 青岛良新投资中心(有限合伙) | 2480000 | 2.76 |
6 | 新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙) | 1800000 | 2.00 |
7 | 上海思科瑞新投资管理中心(有限合伙) | 1800000 | 2.00 |
8 | 青岛豪润商业运营管理有限公司 | 1800000 | 2.00 |
9 | 青岛拥湾高新创业投资有限责任公司 | 908900 | 1.01 |
合计 | 90000000 | 100.00 |
海利尔IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2016-12-22 | 融资首次公告日 |
2 | 2016-12-26 | 询价推介日 |
3 | 2016-12-28 | 网上路演公告日 |
4 | 2016-12-29 | 网上路演日 |
5 | 2017-01-03 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!