今日新股申购一览表:贝斯特今日申购 申购代码300580发行价9.59元
作者:微信bweipan
来源:连州网新股
周五(12月30日),海利尔、贝斯特、海辰药业首次公开发行股票网上发行。
贝斯特拟于深交所公开发行股票5000万股,其中网上发行1500万股,发行市盈率22.98倍。申购代码为“300580”,发行价9.59元。行业市盈率20.81倍,申购上限1.5万股,顶格申购需市值15万元,中签缴款日2017年1月4日。
无锡贝斯特精机股份有限公司是江苏省高新技术企业,成立于1997年5月。公司主营业务为研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。公司主要产品为涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件,座椅构件等飞机机舱零部件和用于汽车、轨道交通等领域的工装夹具。
贝斯特300580新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300580 | 股票简称 | 贝斯特 |
申购代码 | 300580 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.59 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 汽车零部件Ⅲ | 参考行业市盈率 | 20.70 | |
网上发行日期 | 2016-12-30(周五) | 网下配售日期 | 2016-12-30(周五) | |
网上发行数量(万股) | 1500 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 1.50 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 14.38 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | |
发行费用(万元) | 3764 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 3.99 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 5526490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1579.00 |
公司简介 | 组合工艺装备、非标设备、摩托车配件、汽车配件的制造、安装、维修、销售及技术开发、服务、转让;飞机机舱设施零部件的制造;风动与电动工具制造与销售;金属结构件制造与销售及技术开发、服务、转让;金属材料、通用机械及配件、电气机械及器材的销售;经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
主营业务 | 研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品 | ||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端自动化加工装备和精密零部件制造项目 | 36185.40 | |
2 | 补充流动资金项目 | 8000.00 | |
投资金额总计 | 44185.40 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿贝斯特财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 7.88 | 6.68 | 5.35 |
股东权益合计(亿元) | 5.19 | 4.42 | 3.94 |
营业收入(亿元) | 4.43 | 3.76 | 3.01 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.65 | 0.43 |
资本公积(亿元) | 2.82 | 0.33 | 0.00 |
未分配利润(亿元) | 0.77 | 3.43 | 3.58 |
每股净资产(元) | 3.46 | 8.30 | 21.49 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
每股现金流(元) | 0.49 | 3.02 | 3.03 |
净资产收益率(%) | 14.63 | 14.75 | 11.15 |
截止日期:2015-02-16 周一贝斯特财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 无锡贝斯特投资有限公司 | 112743600 | 75.16 |
2 | 曹余华 | 11632500 | 7.75 |
3 | 无锡市鑫石投资合伙企业(有限合伙) | 7106400 | 4.74 |
4 | 曹逸 | 6345000 | 4.23 |
5 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 5250000 | 3.50 |
6 | 上海汇石鼎元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3750000 | 2.50 |
7 | 谢似玄 | 3172500 | 2.12 |
合计 | 150000000 | 100.00 |
贝斯特IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 2016-12-01 | 融资首次公告日 |
2 | 2016-12-05 | 询价推介日 |
3 | 2016-12-28 | 网上路演公告日 |
4 | 2016-12-29 | 网上路演日 |
5 | 2017-01-03 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!