今日新股申购一览:海辰药业今日申购 申购代码300584发行价11.11元
作者:微信bweipan
来源:连州网新股
周五(12月30日),海利尔、贝斯特、海辰药业首次公开发行股票网上发行。
海辰药业拟于深交所公开发行股票2000万股,其中网上发行2000万股,发行市盈率22.99倍。申购代码为“300584”,发行价11.11元。行业市盈率44.25倍,申购上限2万股,顶格申购需市值20万元,中签缴款日2017年1月4日。
南京海辰药业股份有限公司成立于2003年,位于国家级南京经济技术开发区,是一家集医药研发、生产和市场营销为一体的国家级高新技术企业。公司建有国家级GMP标准的冻干粉针、小容量注射剂、头孢粉针、固体制剂及原料药车间。产品种类涵盖心脑血管、消化、内分泌、抗感染、免疫等领域,可生产60多个代表品种。
海辰药业300584新股档案 | ||||
---|---|---|---|---|
发行状况 | 股票代码 | 300584 | 股票简称 | 海辰药业 |
申购代码 | 300584 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.11 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学制剂 | 参考行业市盈率 | 44.25 | |
网上发行日期 | 2016-12-30(周五) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(万股) | 2000 | 网下配售数量(万股) | ||
申购数量上限(万股) | 2.00 | 总发行数量(万股) | ||
申购资金上限(万元) | 22.22 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | |
发行费用(万元) | 2374 | 实际募资总额(亿元) | ||
承销商 | 主承销商 | 承销方式 | 余额包销 | |
发行前每股净资产(元) | 4.20 | 发行后每股净资产(元) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上冻结资金返还日期 | 冻结资金总计(亿元) | |||
网上每中一签约(万元) | 网下配售认购倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
募资投向 | 序号 | 投资项目 | 投资金额(万元) |
1 | 海辰药业三期产能扩建项目 | 7500.00 | |
2 | 镇江德瑞原料药技术改造项目 | 7000.00 | |
3 | 新品药物研发总部项目 | 4345.70 | |
4 | 营销渠道网络建设项目 | 1000.00 | |
投资金额总计 | 19845.70 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
数据来源:招股意向书、申报稿海辰药业财务指标 | |||
---|---|---|---|
财务指标/时间 | 2014 | 2013 | 2012 |
总资产(亿元) | 2.94 | 2.41 | 1.91 |
股东权益合计(亿元) | 2.00 | 1.66 | 1.33 |
营业收入(亿元) | 1.98 | 1.70 | 1.48 |
净利润(亿元) | 0.34 | 0.33 | 0.26 |
资本公积(亿元) | 0.73 | 0.73 | 0.58 |
未分配利润(亿元) | 0.61 | 0.30 | 0.36 |
每股净资产(元) | 3.34 | 2.77 | 2.21 |
基本每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.00 |
稀释每股收益(元) | 0.57 | 0.55 | 0.00 |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.75 | 0.65 |
净资产收益率(%) | 17.09 | 20.06 | 19.29 |
截止日期:2015-02-16 周一海辰药业财务十大股东 | |||
---|---|---|---|
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占比(%) |
1 | 曹于平 | 32959300 | 54.93 |
2 | 姜晓群 | 7982609 | 13.30 |
3 | 柳晓泉 | 5321739 | 8.87 |
4 | 蒋金元 | 2660870 | 4.43 |
5 | 姚晓敏 | 2660870 | 4.43 |
6 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 3.25 |
7 | 江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1950000 | 3.25 |
8 | 南京红土创业投资有限公司 | 1164608 | 1.94 |
9 | 李铁民 | 400000 | 0.67 |
10 | 陈来富 | 400000 | 0.67 |
合计 | 57449996 | 95.74 |
海辰药业IPO初步询价及推介公告日程 | ||
---|---|---|
序号 | 日期 | 发行安排 |
1 | 融资首次公告日 | |
2 | 询价推介日 | |
3 | 2016-12-28 | 网上路演公告日 |
4 | 2016-12-29 | 网上路演日 |
5 | 2017-01-03 | 网上中签率公告日 |
6 | 网上中签率结果公告日 | |
7 | 网上申购款解冻日和退款日 |
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!