海利尔603639今日新股申购指南 海利尔打新技巧
作者:全景财经网
来源:项城网
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充与主营业务相关的流动资金项目 | 25000.00 |
年产50,000吨水溶性肥料项目 | 12860.00 |
年产7,000吨水性化制剂项目 | 13049.52 |
年产8,000吨水性化制剂项目 | 13300.81 |
研发中心扩建项目 | 2997.80 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.800 | 9.320 | 7.660 | 6.120 |
净资产(亿元) | 5.530 | 4.430 | 3.350 | 2.680 |
营业收入(亿元) | 10.160 | 9.140 | 8.740 | 8.350 |
净利润(亿元) | 1.300 | 1.330 | 0.920 | 0.660 |
资本公积(亿元) | 0.880 | 0.850 | 0.850 | 0.850 |
未分配利润(亿元) | 3.430 | 2.430 | 1.400 | 0.750 |
基本每股收益(元) | 1.450 | 1.470 | 1.020 | 0.730 |
稀释每股收益(元) | 1.450 | 1.470 | 1.020 | 0.730 |
每股经营现金流(元) | 1.430 | 1.500 | 1.710 | 0.620 |
净资产收益率(加权,%) | 26.190 | 34.430 | 31.150 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!