清源股份603628今日新股申购指南 清源股份打新技巧
作者:全景财经网
来源:项城网
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充营运资金项目 | 6230.21 |
清源科技园区项目 | 19827.40 |
研发检测中心项目 | 4038.71 |
运营服务平台及营销网络项目 | 4872.05 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.170 | 8.780 | 5.410 | 4.570 |
净资产(亿元) | 5.130 | 4.280 | 3.900 | 3.620 |
营业收入(亿元) | 5.970 | 5.240 | 4.540 | 3.980 |
净利润(亿元) | 0.660 | 0.440 | 0.400 | 0.470 |
资本公积(亿元) | 1.130 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
未分配利润(亿元) | 1.560 | 1.030 | 0.690 | 0.380 |
基本每股收益(元) | 0.320 | 0.220 | 0.200 | 0.420 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.420 |
每股经营现金流(元) | 0.010 | 0.000 | 0.050 | 0.390 |
净资产收益率(加权,%) | 14.570 | 10.900 | 10.650 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!