荣泰健康603579今日新股申购指南 荣泰健康打新技巧
作者:全景财经网
来源:项城网
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
改扩建厂房 | 20173.67 |
健康产品生产基地新建项目 | 28200.00 |
体验式新型营销网络建设项目 | 6072.46 |
销售渠道及售后服务网络建设项目 | 13897.60 |
研发中心新建项目 | 4300.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.720 | 4.420 | 3.030 | 2.380 |
净资产(亿元) | 3.130 | 1.950 | 1.310 | 1.420 |
营业收入(亿元) | 10.240 | 7.230 | 4.110 | 3.270 |
净利润(亿元) | 1.430 | 0.620 | 0.260 | 0.070 |
资本公积(亿元) | 0.840 | 0.840 | 0.700 | 0.530 |
未分配利润(亿元) | 1.510 | 0.480 | 0.050 | 0.510 |
基本每股收益(元) | 2.720 | 1.200 | 0.520 | - |
稀释每股收益(元) | 2.720 | 1.200 | 0.520 | - |
每股经营现金流(元) | 4.090 | 2.380 | 1.540 | 0.310 |
净资产收益率(加权,%) | 59.360 | 38.930 | 19.370 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!