移为通信300590新股中签号查询 移为通信配号结果公布
作者:全景财经网
来源:项城网
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目 | 9819.58 |
基于多制式通信技术系列产品升级项目 | 30516.59 |
研发中心项目 | 13152.73 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.210 | 1.530 | 0.930 | 0.480 |
净资产(亿元) | 1.790 | 1.190 | 0.750 | 0.290 |
营业收入(亿元) | 2.910 | 1.990 | 1.470 | 0.830 |
净利润(亿元) | 1.020 | 0.770 | 0.450 | 0.220 |
资本公积(亿元) | 0.020 | 0.020 | - | 0.050 |
未分配利润(亿元) | 1.040 | 0.520 | 0.610 | 0.180 |
基本每股收益(元) | 1.690 | 1.280 | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.690 | 1.280 | - | - |
每股经营现金流(元) | 1.560 | 1.120 | 0.600 | - |
净资产收益率(加权,%) | 69.680 | 88.750 | 85.330 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!