天龙股份603266新股中签号查询 天龙股份配号结果公布
作者:项城网
来源:全景财经
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
精密注塑件、精密模具研发中心项目 | 3724.00 |
年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目 | 6800.00 |
年产160付精密模具技术改造项目 | 6130.00 |
年产2634万件精密注塑件技术改造项目 | 17722.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.110 | 4.870 | 4.450 | 4.110 |
净资产(亿元) | 3.640 | 2.940 | 2.400 | 1.710 |
营业收入(亿元) | 7.030 | 6.430 | 6.440 | 6.010 |
净利润(亿元) | 0.670 | 0.680 | 0.690 | 0.650 |
资本公积(亿元) | 0.430 | |||
未分配利润(亿元) | 2.150 | 1.540 | 1.080 | 0.440 |
基本每股收益(元) | 0.900 | 0.920 | 0.860 | |
稀释每股收益(元) | 0.920 | 0.860 | ||
每股经营现金流(元) | 1.060 | 1.130 | 0.870 | 0.670 |
净资产收益率(加权,%) | 21.180 | 26.070 | 34.910 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!