万里马300591新股中签号查询 万里马配号结果公布
作者:项城网
来源:全景财经
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 12000.00 |
设计研发中心建设项目 | 3174.10 |
信息化建设项目 | 3014.77 |
营销网络拓展及电商渠道升级建设项目 | 12923.48 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.390 | 5.600 | 4.910 | 4.620 |
净资产(亿元) | 2.440 | 2.130 | 1.860 | 1.900 |
营业收入(亿元) | 5.800 | 4.690 | 4.320 | 3.870 |
净利润(亿元) | 0.320 | 0.260 | 0.290 | 0.200 |
资本公积(亿元) | 0.150 | 0.680 | 0.770 | |
未分配利润(亿元) | 0.450 | 0.550 | 0.630 | |
基本每股收益(元) | 0.180 | - | - | |
稀释每股收益(元) | 0.180 | - | - | |
每股经营现金流(元) | 0.620 | -0.060 | 0.050 | - |
净资产收益率(加权,%) | 14.030 | 13.190 | 15.140 | - |
股市早报,投资前瞻,涨停预测,牛股捕捉,尽在微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】,盘后剖析A股走势,指点明日走势,请关注微信公众号【股票交易宝】或者【gpjyb8】
学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!