英飞特300582新股中签号查询 英飞特配号结果公布
作者:顶城小编
来源:项城网
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300582 | 股票简称 | 英 飞 特 |
| 申购代码 | 300582 | 发行价 | 14.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.16 | 网上发行数量 | 1300万股 |
| 总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.19 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 300582 | 股票简称 | 英 飞 特 |
| 申购代码 | 300582 | 发行价 | 14.85元 |
| 发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.16 | 网上发行数量 | 1300万股 |
| 总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
| 顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.19 |

专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



