百合花732823新股中签率是多少?百合花新股中签率公布
作者:顶城小编
来源:项城网
公司简介及募投项目
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603823 | 股票简称 | 百 合 花 |
| 申购代码 | 732823 | 发行价 | 10.60元 |
| 发行市盈率 | 22.08倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.07 | 网上发行数量 | 2400万股 |
| 总发行数量 | 6000.00万股 | 申购股数上限 | 22000股 |
| 顶格申购需配市值 | 22万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.08 |
主要财务指标
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 603823 | 股票简称 | 百 合 花 |
| 申购代码 | 732823 | 发行价 | 10.60元 |
| 发行市盈率 | 22.08倍 | 参考行业市盈率 | - |
| 申购日期 | 2016.12.07 | 网上发行数量 | 2400万股 |
| 总发行数量 | 6000.00万股 | 申购股数上限 | 22000股 |
| 顶格申购需配市值 | 22万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.12.08 |

专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



