森特股份603098新股中签号查询 森特股份配号结果公布

作者:顶城小编 来源:项城网

  主要财务指标

财务指标/时间 2015年 2014年 2013年 2012年
总资产(亿元) 15.550 13.760 10.220 6.700
净资产(亿元) 9.690 7.930 5.980 3.800
营业收入(亿元) 10.720 13.780 12.090 9.370
净利润(亿元) 1.730 2.580 2.360 1.610
资本公积(亿元) 0.160      
未分配利润(亿元) 5.200 3.640 3.120 1.220
基本每股收益(元) 0.510 0.760 0.700 0.720
稀释每股收益(元) 0.510 0.760 0.700 0.720
每股经营现金流(元) 0.260 0.060 -0.020 0.010
净资产收益率(加权,%) 19.630 35.230 48.100 -

股票交易宝.png

 

 

学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!

专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

投教

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!

 3/3   首页 上一页 1 2 3

阅读: