如通股份603036新股中签号查询 如通股份配号结果公布

作者:顶城小编 来源:项城网

  7浙江省纺织品进出口集团有限公司浙江省纺织品进出口集团有限公司

  496 3,392.64 0 0 0 496

  8 石佳灵 石佳灵 496 3,392.64 0 0 0 496

  9 任元林 任元林 496 3,392.64 0 0 0 496

  10 王铁 王铁 496 3,392.64 0 0 0 496

  11 张方 张方 496 3,392.64 0 0 0 496

  12 陈平飞 陈平飞 496 3,392.64 0 0 0 496

  13 周叶娟 周叶娟 496 3,392.64 0 0 0 496

  14 狄凤芝 狄凤芝 496 3,392.64 0 0 0 496

  15 胡晓霞 胡晓霞 496 3,392.64 0 0 0 496

  16 董书雅 董书雅 496 3,392.64 0 0 0 496

  17 吴伟奇 吴伟奇 496 3,392.64 0 0 0 496

  18 侯全福 侯全福 496 3,392.64 0 0 0 496

  19红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司

  496 3,392.64 0 0 0 496

  20 郑建财 郑建财 496 3,392.64 0 0 0 496

  21 方珵 方珵 496 3,392.64 0 0 0 496

  22 招伟雄 招伟雄 496 3,392.64 0 0 0 496

  23 余辉 余辉 496 3,392.64 0 0 0 496

  24 蒋宏业 蒋宏业 496 3,392.64 0 0 0 496

  25 柳红 柳红 113 772.92 0 0 0 113

  26 吕彦东 吕彦东 496 3,392.64 0 0 0 496

  27河南羚锐集团有限公司河南羚锐集团有限公司

  496 3,392.64 0 0 0 496

  28 周海战 周海战 496 3,392.64 0 0 0 496

  29 俞建文 俞建文 496 3,392.64 0 0 0 496

  30新县鑫源贸易有限公司新县鑫源贸易有限公司

  496 3,392.64 0 0 0 496

  31 傅建定 傅建定 496 3,392.64 0 0 0 496

  32信阳新锐投资发展有限公司信阳新锐投资发展有限公司

  496 3,392.64 0 0 0 496

  33 朱淑杰 朱淑杰 496 3,392.64 0 0 0 496

  34 刘晓陵 刘晓陵 496 3,392.64 0 0 0 496

  35 钱培胜 钱培胜 496 3,392.64 0 0 0 496

  36 涂胜伟 涂胜伟 496 3,392.64 0 0 0 496

  37杭州德亚投资有限公司杭州德亚投资有限公司-德亚进取

股票交易宝.png学习投资理财技巧,关注热点财经事件,参与国际金融市场,请微信添加:tou618 注册就送88元现金代金券!

专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

投教

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!

 5/6   首页 上一页 3 4 5 6 下一页 尾页

阅读: