桂发祥002820新股中签号查询 桂发祥配号结果公布
作者:顶城小编
来源:项城网
桂发祥002820新股中签号查询 桂发祥配号结果公布
桂发祥002820新股中签号查询,桂发祥中签号出炉。桂发祥配号结果也在同一时间公布了,具体如下:
桂发祥11月8日开启申购,公司此次发行总数为3200万股,其中网上发行1280万股,申购代码002820,申购价格16.60元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为12500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为糕点(烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
估值水平: 80.49
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002820 | 股票简称 | 桂 发 祥 |
申购代码 | 002820 | 发行价 | 16.60元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2016.11.08 | 网上发行数量 | 1280万股 |
总发行数量 | 3200.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.11.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
偿还银行贷款和补充营运资金 | 16021.42 |
空港经济区生产基地建设项目 | 28664.04 |
营销网络建设项目 | 3757.49 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.170 | 4.760 | 3.600 | 2.940 |
净资产(亿元) | 4.310 | 3.560 | 2.900 | 2.250 |
营业收入(亿元) | 4.570 | 4.600 | 4.620 | 4.250 |
净利润(亿元) | 0.940 | 0.870 | 0.840 | 0.570 |
资本公积(亿元) | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
未分配利润(亿元) | 1.970 | 1.320 | 0.750 | 0.180 |
基本每股收益(元) | 0.980 | 0.900 | 0.880 | 0.590 |
稀释每股收益(元) | 0.980 | 0.900 | 0.880 | 0.590 |
每股经营现金流(元) | 0.960 | 1.130 | 1.180 | 0.810 |
净资产收益率(加权,%) | 24.020 | 26.200 | 32.690 | - |
桂发祥11月8日开启申购,公司此次发行总数为3200万股,其中网上发行1280万股,申购代码002820,申购价格16.60元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为12500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为糕点(烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼)生产;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发兼零售;工艺品零售;柜台租赁(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
估值水平: 80.49
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002820 | 股票简称 | 桂 发 祥 |
申购代码 | 002820 | 发行价 | 16.60元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2016.11.08 | 网上发行数量 | 1280万股 |
总发行数量 | 3200.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.11.09 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
偿还银行贷款和补充营运资金 | 16021.42 |
空港经济区生产基地建设项目 | 28664.04 |
营销网络建设项目 | 3757.49 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.170 | 4.760 | 3.600 | 2.940 |
净资产(亿元) | 4.310 | 3.560 | 2.900 | 2.250 |
营业收入(亿元) | 4.570 | 4.600 | 4.620 | 4.250 |
净利润(亿元) | 0.940 | 0.870 | 0.840 | 0.570 |
资本公积(亿元) | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
未分配利润(亿元) | 1.970 | 1.320 | 0.750 | 0.180 |
基本每股收益(元) | 0.980 | 0.900 | 0.880 | 0.590 |
稀释每股收益(元) | 0.980 | 0.900 | 0.880 | 0.590 |
每股经营现金流(元) | 0.960 | 1.130 | 1.180 | 0.810 |
净资产收益率(加权,%) | 24.020 | 26.200 | 32.690 | - |
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!