激智科技300566新股中签号查询 激智科技配号结果公布
作者:顶城小编
来源:项城网
激智科技300566新股中签号查询,激智科技中签号出炉。激智科技配号结果也在同一时间公布了,具体如下:

激智科技11月3日开启申购,其中网上发行1990万股,申购代码300566,申购价格14.94元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为19500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为自成立以来,公司一直从事液晶显示器用光学膜产品的研发、生产和销售。公司自主研发、生产的光学扩散膜、增亮膜和反射膜产品打破了日本、韩国和美国企业对此行业的垄断,推动了液晶显示器用光学膜产品的国产化进程。近年来,随着公司新品研发能力、精密涂布生产技术以及终端应用快速开发技术的不断提高,公司产品种类不断增加,产品系列不断丰富,目前公司已发展成为业内知名的光学膜整体解决方案供应商。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300566 | 股票简称 | 激智科技 |
申购代码 | 300566 | 发行价 | 14.94元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2016.11.03 | 网上发行数量 | 1990万股 |
总发行数量 | 申购股数上限 | 19500股 | |
顶格申购需配市值 | 20万元 | 中签号公布及缴款日 | 2016.11.04 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
光学扩散膜及反射膜生产线建设项目 | - |
光学增亮膜生产线建设项目 | 23214.72 |
技术研发中心项目 | 1943.99 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.230 | 7.160 | 4.490 | 2.690 |
净资产(亿元) | 2.570 | 2.040 | 1.390 | 1.010 |
营业收入(亿元) | 4.720 | 3.910 | 2.840 | 2.230 |
净利润(亿元) | 0.570 | 0.510 | 0.450 | 0.450 |
资本公积(亿元) | 0.680 | 0.660 | 0.460 | 0.330 |
未分配利润(亿元) | 1.160 | 0.690 | 0.300 | 0.380 |
基本每股收益(元) | 0.960 | 0.860 | 0.780 | - |
稀释每股收益(元) | 0.960 | 0.860 | 0.780 | - |
每股经营现金流(元) | 0.410 | -0.420 | 0.470 | -1.000 |
净资产收益率(加权,%) | 25.030 | 29.550 | 38.750 | - |
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!