沪深两市上市公司复牌一览表(2016年12月19日)
作者:微信bweipan
来源:连州网股市要闻
| 证券代码 | 证券简称 | 复牌时间 | 停牌原因 |
| 000045 | 深纺织A | 20161219 | 重大资产重组 |
| 000100 | TCL集团 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 000710 | 天兴仪表 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 002099 | 海翔药业 | 20161219 | 拟披露重大事项 |
| 200045 | 深纺织B | 20161219 | 重大资产重组 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 600390 | *ST金瑞 | 20161219 | 重要事项未公告 |
| 600663 | 陆家嘴 | 20161219 | 拟筹划重大资产重组 |
| 603518 | 维格娜丝 | 20161219 | 重大资产重组 |
| 900932 | 陆家B股 | 20161219 | 拟筹划重大资产重组 |
专注投资者教育 8元即可实盘参与投资,再送送88元券

注册"投教"平台,送88元!赚了您拿走,赔了我买单!



